Maandelijkse World-Wide Web statistieken De Digitale Stad

Laatste wijziging: Fri, 01 May 1998 00:56:20 (GMT +0100)

Totalen voor periode: Apr 1 1998 t/m Apr 30 1998

Bestanden verstuurd in deze periode                1753
IP-verkeer in deze periode                      4918939
Gemiddeld aantal bestanden per dag                   58
Gemiddeld IP-verkeer per dag                     163965

Statistieken per dag

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Datum
----- ----- ------------ -------- |------------
 9.36  8.25       405883      164 | Apr  1 1998
 3.19  3.14       154569       56 | Apr  2 1998
 2.51  3.18       156346       44 | Apr  3 1998
 6.96  5.53       271791      122 | Apr  4 1998
 1.83  2.20       107996       32 | Apr  5 1998
 1.08  1.40        68635       19 | Apr  6 1998
 1.43  1.62        79595       25 | Apr  7 1998
 2.00  1.49        73276       35 | Apr  8 1998
 1.37  1.44        71067       24 | Apr  9 1998
 2.57  3.52       173158       45 | Apr 10 1998
 1.20  1.38        67845       21 | Apr 11 1998
 3.65  4.71       231454       64 | Apr 12 1998
 0.68  0.62        30417       12 | Apr 13 1998
 3.42  4.43       217707       60 | Apr 14 1998
 2.34  2.34       115205       41 | Apr 15 1998
 1.25  1.22        60155       22 | Apr 16 1998
 4.22  3.01       148060       74 | Apr 17 1998
 1.03  1.35        66533       18 | Apr 18 1998
 2.34  2.48       121900       41 | Apr 19 1998
10.55  9.89       486240      185 | Apr 20 1998
 8.27  4.94       243133      145 | Apr 21 1998
 5.31  5.15       253550       93 | Apr 22 1998
 2.17  2.23       109777       38 | Apr 23 1998
 1.71  1.63        80196       30 | Apr 24 1998
 4.16  4.55       224035       73 | Apr 25 1998
 0.74  0.63        30970       13 | Apr 26 1998
 0.97  1.20        58800       17 | Apr 27 1998
 8.90 10.04       494026      156 | Apr 28 1998
 2.11  3.13       153831       37 | Apr 29 1998
 2.68  3.31       162789       47 | Apr 30 1998

Statistieken per uur

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Tijd
----- ----- ------------ -------- |-----
 0.97  1.06        52032       17 |  00
 0.91  0.78        38438       16 |  01
 5.42  4.14       203855       95 |  02
 2.62  4.85       238509       46 |  03
 6.90  5.31       261223      121 |  04
 5.53  3.88       190854       97 |  05
 1.65  1.19        58592       29 |  06
 0.68  0.75        37010       12 |  07
 0.51  0.44        21672        9 |  08
 5.99  7.27       357503      105 |  09
 3.42  4.46       219492       60 |  10
 4.11  4.51       221667       72 |  11
 2.74  3.12       153557       48 |  12
 3.76  4.84       238040       66 |  13
 6.73  7.30       359014      118 |  14
 8.21  6.93       340796      144 |  15
 4.85  5.85       287678       85 |  16
 3.94  5.01       246232       69 |  17
 7.30  5.22       257011      128 |  18
 9.98 10.04       493929      175 |  19
 2.05  1.93        94867       36 |  20
 3.31  3.30       162316       58 |  21
 3.54  3.43       168843       62 |  22
 4.85  4.39       215809       85 |  23

Totaal aantal per domein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Domein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
35.88 38.78      1907716      629 | onbekend 
18.25 12.44       612126      320 | com   US Commercial
13.69 16.07       790609      240 | nl    Netherlands
 7.76  6.68       328449      136 | de    Germany
 7.53 10.32       507581      132 | net   Network
 3.54  1.75        86132       62 | edu   US Educational
 1.83  1.89        93064       32 | jp    Japan
 1.65  1.09        53705       29 | us    United States
 1.31  1.61        79296       23 | mx    Mexico
 1.25  1.07        52395       22 | ca    Canada
 1.14  1.03        50566       20 | kr    Korea (South)
 1.08  1.04        51370       19 | id    Indonesia
 0.80  1.10        53968       14 | dds.nl 
 0.74  0.82        40292       13 | it    Italy
 0.63  0.90        44354       11 | no    Norway
 0.57  0.85        41593       10 | hu    Hungary
 0.46  0.54        26506        8 | ae    United Arab Emirates
 0.34  0.41        20057        6 | au    Australia
 0.34  0.41        20067        6 | sg    Singapore
 0.29  0.35        17345        5 | org   Non-Profit Organization
 0.29  0.51        25043        5 | se    Sweden
 0.29  0.22        10828        5 | uk    United Kingdom
 0.17  0.05         2510        3 | tr    Turkey
 0.11  0.06         2856        2 | be    Belgium
 0.06  0.01          511        1 | fr    France

Totaal aantal per omgekeerd subdomein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Omgekeerd subdomein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
35.88 38.78      1907716      629 | Onbekend
 6.45  5.07       249248      113 | com.compuserve.arl
 4.68  2.82       138811       82 | de.bib.dd
 4.56  1.83        89814       80 | com.xerox.eastgw.ext
 3.65  3.50       172222       64 | nl.euronet.ede
 3.02  1.19        58594       53 | edu.ua.dialup
 2.74  3.54       174372       48 | nl.vpro
 1.88  2.32       114287       33 | nl.xs4all.dial
 1.83  1.97        96789       32 | net.bellsouth.pbi
 1.60  1.07        52865       28 | us.ia.k12.forestcity
 1.54  1.54        75707       27 | jp.or.infosphere
 1.48  1.03        50584       26 | com.atext
 1.37  1.87        92009       24 | net.interlink.258
 1.31  1.61        79296       23 | mx.com.tamnet
 1.14  1.64        80499       20 | com.indra
 1.14  1.03        50566       20 | kr.co.dacom.du
 1.08  0.21        10473       19 | com.alexa
 1.08  1.04        51370       19 | id.net.indosat
 1.08  1.43        70252       19 | nl.tref
 1.03  1.17        57622       18 | de.t-online.dip
 0.97  1.31        64683       17 | nl.bart.groningen
 0.91  1.05        51517       16 | net.hinet.ts.s105
 0.91  0.94        46303       16 | nl.tudelft.stm
 0.86  0.92        45109       15 | ca.wave.rogers.on
 0.86  0.97        47641       15 | de.uni-stuttgart.igp
 0.80  1.10        53968       14 | nl.dds.dial
 0.74  0.34        16563       13 | com.dec.pa-x.av
 0.74  1.18        57878       13 | de.t-online.srv.s
 0.68  0.78        38241       12 | net.1st
 0.68  0.43        21046       12 | net.uu.da.det3.tnt7
 0.63  0.91        44797       11 | net.webtv.bryant.iap
 0.63  0.90        44354       11 | no.online.dialup
 0.57  0.85        41593       10 | hu.vein.saturnus
 0.57  0.84        41280       10 | nl.hva.fei.ai
 0.57  0.71        34702       10 | nl.tip.pop.std
 0.51  0.28        13584        9 | com.dec.pa-x
 0.51  0.62        30691        9 | it.dnet
 0.46  0.54        26506        8 | ae.net.emirates
 0.34  0.41        20057        6 | au.com.mpx
 0.34  0.41        20045        6 | com.compuserve.par
 0.34  0.47        23242        6 | de.uunet.k.au2
 0.34  0.41        20057        6 | net.psi.pub-ip.ny.isdn2-new-york4
 0.34  0.41        20067        6 | sg.ac.np
 0.29  0.35        17345        5 | com.bitmailer
 0.29  0.35        17345        5 | com.compuserve.hil
 0.29  0.35        17345        5 | com.wwics
 0.29  0.35        17357        5 | edu.iastate.ppp
 0.29  0.35        17357        5 | jp.or.mbn.tokyo
 0.29  0.35        17345        5 | nl.a2000
 0.29  0.35        17345        5 | nl.euronet.doe
 0.29  0.35        17345        5 | nl.worldaccess
 0.29  0.35        17345        5 | org.igc
 0.29  0.51        25043        5 | se.malmo
 0.23  0.08         3692        4 | ca.mcgill.mgh
 0.17  0.07         3594        3 | ca.sprint
 0.17  0.14         7118        3 | com.aol.proxy
 0.17  0.07         3594        3 | com.gtegsc.mtv
 0.17  0.12         5975        3 | com.lycos
 0.17  0.19         9344        3 | edu.uml.ppp
 0.17  0.18         8764        3 | it.rdn
 0.17  2.18       107189        3 | net.better
 0.17  0.07         3594        3 | net.capecod
 0.17  0.25        12359        3 | net.cgocable
 0.17  0.18         8764        3 | net.ibm.hk.hk
 0.17  0.17         8532        3 | net.nasionet
 0.17  0.14         6778        3 | nl.snelnet
 0.17  0.14         6778        3 | nl.wxs
 0.17  0.05         2510        3 | tr.com.verisoft
 0.17  0.19         9155        3 | uk.ac.uel
 0.11  0.06         2856        2 | be.eunet.antwerp
 0.11  0.06         2910        2 | com.hp
 0.11  0.06         2910        2 | com.intel.fm
 0.11  0.01          621        2 | com.northernlight
 0.11  0.06         2910        2 | com.rtkl
 0.11  0.07         3243        2 | com.x-echo
 0.11  0.07         3255        2 | de.tu-berlin.lb
 0.11  0.02         1016        2 | net.ibm.us.ny
 0.11  0.03         1671        2 | net.swbell.eulstx
 0.11  0.14         6917        2 | nl.radio10
 0.11  0.03         1673        2 | uk.ac.open
 0.06  0.02          837        1 | edu.cmu.cs.pdl
 0.06  0.01          511        1 | fr.univ-lemans
 0.06  0.02          837        1 | it.pronet.rtc-ppp008
 0.06  0.02          840        1 | us.il.cc.harper

Totaal aantal voor elk bestandsgebied

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Bestandsgebied
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
16.09  4.80       236048      282 | Code 404 Niet gevonden
 5.02  4.16       204674       88 | /n5m2j/gfx/si_bi2.gif
 4.79  4.24       208580       84 | /n5m2j/stop/
 4.73  3.27       161027       83 | /n5m2j/quote/
 4.56  0.83        41000       80 | /n5m2j/
 3.48  5.72       281356       61 | /n5m2j/gfx/de_ce.jpg
 3.48  2.43       119684       61 | /n5m2j/gfx/stop.gif
 3.48  7.94       390388       61 | /n5m2j/gfx/stop1.gif
 3.42  2.26       110931       60 | /n5m2j/gfx/nnn2.gif
 2.11  5.11       251234       37 | /n5m2j/gfx/back_quote.gif
 1.94  0.92        45224       34 | /n5m2j/bike/
 1.88  0.39        19133       33 | /cgi-bin/imagemap/n5m2j/map/si_bi.map
 1.88  1.20        59232       33 | /n5m2j/gfx/nnn1.gif
 1.71  1.20        59145       30 | /n5m2j/babylon/
 1.60  0.83        40694       28 | /n5m2j/gfx/nnn3.gif
 1.08  0.26        12996       19 | /n5m2j/babylon/current/03.html
 1.08  2.02        99188       19 | /n5m2j/bike/current/b_0036.gif
 1.08  0.98        48337       19 | /n5m2j/gfx/back.jpg
 1.08  1.02        50138       19 | /n5m2j/say/current/te_sex2.htm
 1.03  2.25       110514       18 | /n5m2j/bike/current/b_0033.gif
 1.03  1.95        96096       18 | /n5m2j/bike/current/b_0041.gif
 0.97  2.56       125858       17 | /n5m2j/bike/current/b_0035.gif
 0.91  1.42        70054       16 | /n5m2j/bike/current/b_0043.gif
 0.91  0.74        36453       16 | /n5m2j/say/
 0.86  4.79       235425       15 | /n5m2/program/archive.htm
 0.86  0.20         9790       15 | /n5m2j/babylon/current/12.html
 0.86  1.67        82326       15 | /n5m2j/bike/current/b_0039.gif
 0.80  2.09       102872       14 | /n5m2j/bike/current/b_0034.gif
 0.80  1.65        81122       14 | /n5m2j/bike/current/b_0038.gif
 0.74  1.67        82212       13 | /n5m2j/bike/current/b_0042.gif
 0.74  1.87        92044       13 | /n5m2j/gfx/back_babylon.gif
 0.74  0.66        32498       13 | /n5m2sound/
 0.68  1.30        64030       12 | /n5m2j/bike/current/b_0037.gif
 0.68  0.92        45336       12 | /n5m2j/gfx/03.gif
 0.68  0.25        12099       12 | /n5m2j/gfx/11.gif
 0.68  0.09         4512       12 | /n5m2j/gfx/bike.gif
 0.68  0.23        11448       12 | /n5m2j/gfx/ledx.gif
 0.68  0.44        21732       12 | /n5m2j/gfx/nnn5.gif
 0.68  0.10         4908       12 | /n5m2j/gfx/sat.gif
 0.68  1.06        52381       12 | /n5m2j/gfx/zwart.gif
 0.63  1.07        52668       11 | /n5m2j/bike/current/b_0040.gif
 0.63  0.92        45418       11 | /n5m2j/gfx/00.gif
 0.63  0.61        29858       11 | /n5m2j/gfx/01.gif
 0.63  0.57        27888       11 | /n5m2j/gfx/02.gif
 0.63  0.42        20708       11 | /n5m2j/gfx/12.gif
 0.63  0.27        13328       11 | /n5m2j/gfx/32.gif
 0.63  0.09         4554       11 | /n5m2j/gfx/comp.gif
 0.63  0.30        14575       11 | /n5m2j/gfx/led3x.gif
 0.57  0.39        18971       10 | /n5m2j/gfx/20.gif
 0.57  0.29        14174       10 | /n5m2j/gfx/22.gif
 0.57  0.25        12239       10 | /n5m2j/gfx/31.gif
 0.57  1.63        79940       10 | /n5m2j/gfx/back_say.gif
 0.57  0.20         9600       10 | /n5m2j/gfx/bn2.gif
 0.57  1.54        75540       10 | /n5m2j/say/current/te_sex.htm
 0.57  0.39        19341       10 | /n5m2j/stop/colo.html
 0.51  0.20         9650        9 | /n5m2j/gfx/21.gif
 0.46  0.26        12694        8 | /n5m2j/gfx/nnn4.gif
 0.40  0.08         3758        7 | /cgi-bin/imagemap/n5m2j/map/arch.map
 0.40  0.30        14875        7 | /n5m2j/say/current/te_zoom.htm
 0.34  0.12         5871        6 | /n5m2j/sentencesizer/sizer.htm
 0.29  0.09         4620        5 | /n5m2j/babylon/current/11.html
 0.29  0.10         4900        5 | /n5m2j/babylon/current/22.html
 0.29  0.08         4130        5 | /n5m2j/babylon/current/32.html
 0.29  0.39        19332        5 | /n5m2j/gfx/madel.gif
 0.29  1.24        60752        5 | /n5m2j/gfx/sizer1.gif
 0.29  0.45        22315        5 | /n5m2j/say/current/te_geke1.htm
 0.29  0.42        20555        5 | /n5m2j/say/current/te_nsk1.htm
 0.29  0.07         3345        5 | /n5m2j/sentencesizer/
 0.23  0.06         3192        4 | /n5m2j/babylon/current/00.html
 0.23  0.08         3768        4 | /n5m2j/babylon/current/01.html
 0.23  0.06         3064        4 | /n5m2j/babylon/current/20.html
 0.23  0.07         3292        4 | /n5m2j/babylon/current/21.html
 0.23  0.29        14415        4 | /n5m2j/gfx/bas.gif
 0.23  0.36        17616        4 | /n5m2j/gfx/marf.gif
 0.23  0.33        16080        4 | /n5m2j/gfx/michael.gif
 0.23  0.59        29076        4 | /n5m2j/gfx/nnn6.jpg
 0.23  0.33        16080        4 | /n5m2j/gfx/schul.gif
 0.23  0.86        42504        4 | /n5m2j/gfx/sizer.jpg
 0.17  0.36        17808        3 | /
 0.17  0.04         1750        3 | /cgi-bin/imagemap/n5m2j/map/nnnbabylon.map
 0.17  0.04         2211        3 | /n5m2j/babylon/current/02.html
 0.17  0.08         3918        3 | /n5m2j/babylon/current/31.html
 0.17  0.22        10780        3 | /n5m2j/gfx/diana.gif
 0.17  0.24        11804        3 | /n5m2j/gfx/geke.gif
 0.17  0.24        11804        3 | /n5m2j/gfx/hidde.gif
 0.17  0.24        11637        3 | /n5m2j/say/current/te_dav1.htm
 0.17  0.29        14073        3 | /n5m2j/say/current/te_trans.htm
 0.17  0.10         4904        3 | /n5m2j/say/current/te_vuk.htm
 0.11  2.48       122079        2 | /HyperNews/get.cgi/helpdesk/foutmelding.html
 0.11  0.16         8044        2 | /n5m2j/say/current/te_fin1.htm
 0.11  0.26        12640        2 | /n5m2j/say/current/te_henk2.htm
 0.11  0.18         9004        2 | /n5m2j/say/current/te_igro2.htm
 0.11  0.25        12498        2 | /n5m2j/say/current/te_sch1.htm
 0.11  0.10         4930        2 | /n5m2j/say/current/te_wee1.htm
 0.06  0.00          180        1 | /plein/centraal/
 0.06  0.04         1754        1 | /n5m2j/babylon/current/
 0.06  0.24        11659        1 | /n5m2j/say/current/te_atea.htm
 0.06  0.16         7706        1 | /n5m2j/say/current/te_atlan.htm
 0.06  0.10         4715        1 | /n5m2j/say/current/te_dav2.htm
 0.06  0.14         6754        1 | /n5m2j/say/current/te_findb.htm
 0.06  0.06         2807        1 | /n5m2j/say/current/te_kam1.htm
 0.06  0.04         2195        1 | /n5m2j/say/current/te_md0.htm
 0.06  0.38        18745        1 | /n5m2j/say/current/te_md2.htm
 0.06  0.10         4819        1 | /n5m2j/say/current/te_mort.htm
 0.06  0.11         5391        1 | /n5m2j/say/current/te_netcri.htm
 0.06  0.10         4925        1 | /n5m2j/say/current/te_wee2.htm

© 1995 De Digitale Stad, Amsterdam

Dit overzicht is gegenereerd door een in het Nederlands vertaalde versie van wwwstat-1.0