Maandelijkse World-Wide Web statistieken De Digitale Stad

Laatste wijziging: Fri, 01 Mar 1996 02:25:59 (GMT +0100)

Totalen voor periode: Feb 1 1996 t/m Feb 29 1996

Bestanden verstuurd in deze periode                3381
IP-verkeer in deze periode                     12232129
Gemiddeld aantal bestanden per dag                  117
Gemiddeld IP-verkeer per dag                     421798

Statistieken per dag

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Datum
----- ----- ------------ -------- |------------
 7.93  7.92       969219      268 | Feb  1 1996
 6.27  5.51       673434      212 | Feb  2 1996
 0.30  0.28        34326       10 | Feb  3 1996
 1.54  1.52       185417       52 | Feb  4 1996
 0.30  0.05         5882       10 | Feb  5 1996
 0.74  0.90       110438       25 | Feb  6 1996
 1.63  1.57       191872       55 | Feb  7 1996
 6.74  6.93       847996      228 | Feb  8 1996
 7.36  7.44       910185      249 | Feb  9 1996
 3.79  3.44       420937      128 | Feb 10 1996
 1.45  1.41       173016       49 | Feb 11 1996
 1.42  1.27       155894       48 | Feb 12 1996
 6.09  5.90       721795      206 | Feb 13 1996
 3.49  3.39       414729      118 | Feb 14 1996
 8.99  9.83      1202520      304 | Feb 15 1996
 4.02  4.21       514768      136 | Feb 16 1996
 0.53  0.50        60961       18 | Feb 17 1996
 2.69  2.77       338421       91 | Feb 18 1996
 3.19  2.93       358685      108 | Feb 19 1996
 1.01  0.87       106495       34 | Feb 20 1996
 1.95  2.20       269405       66 | Feb 21 1996
 5.77  6.04       738312      195 | Feb 22 1996
 0.74  0.70        85815       25 | Feb 23 1996
 3.96  4.63       565934      134 | Feb 24 1996
 1.04  1.01       123700       35 | Feb 25 1996
 3.43  3.02       369568      116 | Feb 26 1996
 4.85  5.10       623595      164 | Feb 27 1996
 4.02  4.10       501246      136 | Feb 28 1996
 4.76  4.56       557564      161 | Feb 29 1996

Statistieken per uur

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Tijd
----- ----- ------------ -------- |-----
 5.50  4.14       506099      186 |  00
 6.63  6.49       793993      224 |  01
 3.67  3.12       381349      124 |  02
 1.57  1.91       233066       53 |  03
 0.74  0.82       100205       25 |  04
 0.56  0.68        83730       19 |  05
 0.77  0.70        85064       26 |  06
 1.77  1.60       195835       60 |  07
 0.71  0.82       100777       24 |  08
 1.09  1.10       134347       37 |  09
 4.14  4.03       492382      140 |  10
 8.10  7.65       935206      274 |  11
 4.32  3.67       448591      146 |  12
 7.25  7.37       901049      245 |  13
 5.77  5.50       673215      195 |  14
 8.16  8.81      1077287      276 |  15
 8.25  9.13      1117226      279 |  16
 7.57  8.31      1016289      256 |  17
 3.40  3.66       448259      115 |  18
 3.61  3.99       488129      122 |  19
 6.95  7.17       876569      235 |  20
 1.45  1.53       186691       49 |  21
 5.86  5.97       730243      198 |  22
 2.16  1.85       226528       73 |  23

Totaal aantal per domein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Domein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
34.37 32.52      3978149     1162 | nl    Netherlands
11.21 12.14      1484877      379 | net   Network
10.68 11.02      1347813      361 | de    Germany
 9.55 10.09      1233636      323 | at    Austria
 7.72  7.24       885938      261 | dds.nl 
 4.91  4.90       599963      166 | onbekend 
 4.23  4.54       554818      143 | au    Australia
 3.43  3.10       378921      116 | com   US Commercial
 3.05  3.41       416598      103 | uk    United Kingdom
 2.43  2.73       333700       82 | it    Italy
 1.95  1.95       238841       66 | ch    Switzerland
 1.72  1.67       203832       58 | be    Belgium
 1.45  1.47       179316       49 | fr    France
 1.04  1.14       139068       35 | hu    Hungary
 0.47  0.58        71494       16 | es    Spain
 0.38  0.34        41759       13 | ca    Canada
 0.38  0.44        54273       13 | jp    Japan
 0.30  0.05         5882       10 | si    Slovenia
 0.18  0.17        21238        6 | kr    Korea (South)
 0.15  0.12        15216        5 | br    Brazil
 0.15  0.12        14674        5 | edu   US Educational
 0.15  0.14        17163        5 | gov   US Government
 0.12  0.12        14960        4 | ru    Russian Federation

Totaal aantal per omgekeerd subdomein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Omgekeerd subdomein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
19.17 17.00      2079196      648 | nl.xs4all.dial
 8.99  9.78      1195804      304 | net.numeric
 7.10  6.80       831849      240 | nl.dds.kantoor
 4.91  4.90       599963      166 | Onbekend
 3.96  3.94       481629      134 | at.or.t0
 3.46  3.31       405084      117 | de.uni-kassel.psychologie
 2.25  2.39       292743       76 | nl.euronet.asd
 2.16  2.34       286062       73 | au.com.ebom
 2.10  1.54       188882       71 | nl.euronet.asp
 1.63  1.79       219562       55 | de.snafu
 1.51  1.86       227245       51 | de.uni-kassel.erziehung
 1.48  1.94       237698       50 | at.ac.univie.trm
 1.42  1.70       207618       48 | at.ping
 1.39  1.64       200032       47 | it.iunet
 1.30  1.33       162153       44 | fr.univ-paris8.ai
 1.21  1.08       132573       41 | de.fh-potsdam
 1.18  1.26       153645       40 | nl.ikon
 1.18  1.37       167996       40 | uk.ac.hensa
 1.12  1.01       123837       38 | at.ac.tuwien
 1.12  1.06       129652       38 | at.aec
 1.12  0.94       115320       38 | com.webslingerz
 1.06  1.10       134767       36 | ch.stzh
 1.04  1.11       135496       35 | nl.worldonline
 1.01  1.12       137141       34 | be.ac.rug
 1.01  1.14       139460       34 | nl.uva.pscw
 0.92  1.04       127254       31 | net.pi
 0.89  1.00       121905       30 | hu.artpool
 0.86  0.95       116723       29 | nl.ruu.let.stud
 0.80  0.77        93643       27 | com.aol.proxy
 0.80  0.79        96683       27 | nl.desk
 0.77  0.70        85064       26 | au.com.gil.ipswich
 0.74  0.80        97929       25 | uk.co.demon
 0.71  0.87       106966       24 | de.uni-koeln.rrz
 0.65  0.92       112006       22 | nl.dru
 0.62  0.56        68240       21 | com.compuserve
 0.59  0.67        82289       20 | it.leonet
 0.56  0.53        64907       19 | nl.a1
 0.50  0.66        80553       17 | au.edu.usyd.vislab
 0.47  0.58        71494       16 | es.readysoft
 0.44  0.43        53202       15 | at.ac.wu-wien
 0.44  0.42        51379       15 | it.mclink
 0.44  0.48        59125       15 | nl.vpro
 0.38  0.24        29291       13 | be.ib
 0.38  0.39        47168       13 | com.elcafe
 0.38  0.40        49168       13 | de.tu-berlin.fb10
 0.38  0.44        54273       13 | jp.co.hitachi
 0.38  0.44        53300       13 | net.eu.www
 0.38  0.60        73430       13 | nl.cistron.alp
 0.38  0.33        39924       13 | nl.dds.dial
 0.38  0.44        53263       13 | nl.xs4all
 0.35  0.38        46189       12 | au.edu.monash.cc
 0.35  0.32        38580       12 | ch.eunet.dial
 0.33  0.31        37400       11 | be.eunet.gent
 0.33  0.28        34838       11 | nl.dsl
 0.33  0.38        46174       11 | nl.uva.let
 0.30  0.33        39787       10 | au.org.apana
 0.30  0.33        40702       10 | ch.nethos
 0.30  0.34        42022       10 | de.tu-berlin.cs
 0.30  0.22        26605       10 | de.uni-hannover.ts1
 0.30  0.28        34326       10 | nl.caiw
 0.30  0.05         5882       10 | si.kud-fp
 0.30  0.34        42052       10 | uk.ac.surrey.ph
 0.30  0.35        42456       10 | uk.co.hub
 0.27  0.33        40151        9 | de.teuto
 0.24  0.20        24596        8 | ca.concordia
 0.24  0.21        25151        8 | de.uni-frankfurt.rz
 0.24  0.23        28570        8 | net.worldnet
 0.24  0.23        28570        8 | nl.cuci
 0.24  0.12        14165        8 | nl.dds
 0.24  0.23        28570        8 | nl.telebyte
 0.24  0.23        28570        8 | uk.ac.wmin.dialup
 0.21  0.24        29138        7 | net.earthcom
 0.21  0.24        28867        7 | uk.org.artec
 0.18  0.17        21238        6 | kr.co.dacom
 0.15  0.14        17163        5 | au.edu.adelaide.itd
 0.15  0.12        15216        5 | br.net.embratel
 0.15  0.14        17163        5 | ca.qc.mediom
 0.15  0.14        17163        5 | ch.datacomm
 0.15  0.14        17163        5 | com.att
 0.15  0.14        17163        5 | com.icu
 0.15  0.14        17163        5 | com.iea
 0.15  0.14        17163        5 | de.gwdg
 0.15  0.14        17163        5 | de.tu-berlin.zrz
 0.15  0.14        17163        5 | de.uni-muenster
 0.15  0.12        14674        5 | edu.fsu.cet
 0.15  0.14        17163        5 | fr.iway.dialup
 0.15  0.14        17163        5 | gov.lanl.mst
 0.15  0.14        17163        5 | hu.bme.inf
 0.15  0.14        17163        5 | net.nl.eindhoven
 0.15  0.14        17163        5 | net.nl.zaandam
 0.15  0.01          721        5 | nl.ahk
 0.15  0.14        17163        5 | nl.dag
 0.15  0.14        17163        5 | nl.euronet.mas
 0.15  0.19        23773        5 | nl.hhs.st
 0.15  0.14        17163        5 | nl.hku
 0.15  0.14        17163        5 | nl.hp
 0.15  0.14        17163        5 | nl.kro
 0.15  0.14        17163        5 | nl.nps
 0.15  0.14        17163        5 | nl.oce
 0.15  0.14        17163        5 | nl.rijnhaave.ztm
 0.15  0.21        25659        5 | nl.rug.wing
 0.15  0.14        17163        5 | nl.uva.chem
 0.15  0.14        17163        5 | nl.wkap
 0.12  0.07         8274        4 | de.uni-marburg.ppp
 0.12  0.11        13523        4 | de.zkm
 0.12  0.12        14960        4 | ru.relcom.dialup
 0.09  0.06         7629        3 | ch.eunet
 0.09  0.10        12207        3 | nl.hacom
 0.09  0.07         8728        3 | uk.ac.mcc
 0.06  0.03         3061        2 | com.ib
 0.06  0.05         6134        2 | net.csn.dialup.denver1
 0.06  0.03         3061        2 | net.eos
 0.06  0.06         7290        2 | net.wirehub.rotterdam
 0.06  0.03         3061        2 | nl.ruu.cc
 0.06  0.03         3061        2 | nl.tip.pop

Totaal aantal voor elk bestandsgebied

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Bestandsgebied
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 7.87  5.56       680241      266 | /n5m2j/quote/
 7.13  0.65        79289      241 | /n5m2j/
 6.77  4.77       583510      229 | /n5m2j/stop/
 6.03  7.84       958948      204 | /n5m2j/gfx/de_ce.jpg
 5.94 10.65      1303079      201 | /n5m2j/gfx/stop1.gif
 5.89  3.18       388780      199 | /n5m2j/gfx/stop.gif
 5.12  2.90       354160      173 | /n5m2j/gfx/si_bi2.gif
 3.37  1.52       186257      114 | /n5m2j/gfx/nnn2.gif
 3.05  6.24       763235      103 | /n5m2j/gfx/back_quote.gif
 2.31  1.13       138216       78 | /n5m2j/bike/
 1.83  0.77        94051       62 | /n5m2j/gfx/nnn3.gif
 1.63  0.84       102868       55 | /n5m2j/gfx/nnn1.gif
 1.27  2.13       260258       43 | /n5m2j/bike/current/b_0041.gif
 1.21  0.79        96924       41 | /n5m2j/babylon/
 1.18  2.13       259964       40 | /n5m2j/bike/current/b_0039.gif
 1.18  1.86       228056       40 | /n5m2j/bike/current/b_0043.gif
 1.09  1.33       163086       37 | /n5m2j/bike/current/b_0040.gif
 1.06  1.98       242778       36 | /n5m2j/bike/current/b_0034.gif
 1.06  2.04       250028       36 | /n5m2j/bike/current/b_0038.gif
 1.01  1.71       208790       34 | /n5m2j/bike/current/b_0042.gif
 0.98  2.06       251618       33 | /n5m2j/bike/current/b_0035.gif
 0.98  1.60       196240       33 | /n5m2j/bike/current/b_0036.gif
 0.95  1.63       198886       32 | /n5m2j/bike/current/b_0033.gif
 0.95  1.47       180270       32 | /n5m2j/bike/current/b_0037.gif
 0.83  1.55       189112       28 | /n5m2j/say/archive/te_findb.htm
 0.65  0.07         7994       22 | /n5m2j/gfx/bike.gif
 0.65  0.17        20258       22 | /n5m2j/gfx/bn2.gif
 0.65  0.07         8792       22 | /n5m2j/gfx/comp.gif
 0.65  0.23        27923       22 | /n5m2j/gfx/led3x.gif
 0.65  0.16        20132       22 | /n5m2j/gfx/ledx.gif
 0.65  0.31        38129       22 | /n5m2j/gfx/nnn5.gif
 0.65  0.07         8687       22 | /n5m2j/gfx/sat.gif
 0.62  0.11        14049       21 | /n5m2j/sentencesizer/
 0.59  0.41        49600       20 | /n5m2j/gfx/nnn4.gif
 0.59  2.14       261900       20 | /n5m2j/gfx/sizer1.gif
 0.59  0.36        44339       20 | /n5m2j/say/
 0.56  0.63        77425       19 | /n5m2j/say/archive/te_gro1.htm
 0.53  0.85       104412       18 | /n5m2j/gfx/back_say.gif
 0.44  0.34        41762       15 | /n5m2j/gfx/01.gif
 0.44  0.32        39004       15 | /n5m2j/gfx/02.gif
 0.44  0.52        63294       15 | /n5m2j/gfx/03.gif
 0.44  0.24        28952       15 | /n5m2j/gfx/12.gif
 0.44  0.24        29456       15 | /n5m2j/gfx/20.gif
 0.44  1.05       128548       15 | /n5m2j/gfx/back_babylon.gif
 0.44  0.54        66640       15 | /n5m2j/gfx/zwart.gif
 0.41  0.13        15620       14 | /n5m2j/gfx/21.gif
 0.41  0.17        20430       14 | /n5m2j/gfx/22.gif
 0.41  0.14        17635       14 | /n5m2j/gfx/31.gif
 0.41  0.14        17297       14 | /n5m2j/gfx/32.gif
 0.38  0.30        36140       13 | /n5m2j/say/archive/te_sex2.htm
 0.38  0.24        29250       13 | /n5m2j/stop/colo.html
 0.35  0.47        56940       12 | /n5m2j/gfx/bas.gif
 0.35  0.57        69744       12 | /n5m2j/gfx/hidde.gif
 0.35  0.47        57456       12 | /n5m2j/gfx/madel.gif
 0.35  0.57        69744       12 | /n5m2j/gfx/marf.gif
 0.35  0.94       115584       12 | /n5m2j/gfx/nnn6.jpg
 0.35  0.67        82212       12 | /n5m2j/say/archive/te_escape.htm
 0.35  0.47        57828       12 | /n5m2j/say/archive/te_mort.htm
 0.33  0.69        84766       11 | /n5m2j/say/archive/te_atlan.htm
 0.33  0.40        49093       11 | /n5m2j/say/archive/te_geke1.htm
 0.33  0.41        50708       11 | /n5m2j/say/archive/te_neurospa.htm
 0.33  0.22        27115       11 | /n5m2j/say/archive/te_wee1.htm
 0.33  0.17        20449       11 | /n5m2j/sentencesizer/sizer.htm
 0.30  0.23        28270       10 | /n5m2j/gfx/back.jpg
 0.30  0.19        22877       10 | /n5m2j/say/archive/te_geke2.htm
 0.30  0.33        39980       10 | /n5m2j/say/archive/te_rc1.htm
 0.27  0.39        47700        9 | /n5m2j/gfx/michael.gif
 0.27  0.43        52308        9 | /n5m2j/gfx/walter.gif
 0.27  0.18        22617        9 | /n5m2j/say/archive/te_fin2.htm
 0.27  0.17        21258        9 | /n5m2j/say/archive/te_here1.htm
 0.27  0.35        43155        9 | /n5m2j/say/archive/te_knowb.htm
 0.27  0.27        32490        9 | /n5m2j/say/archive/te_vtv0.htm
 0.27  0.39        47700        9 | /n5m2j/say/archive/vtv2.gif
 0.27  0.50        61524        9 | /n5m2j/say/archive/vtv3.gif
 0.27  0.50        61524        9 | /n5m2j/say/archive/vtv5.gif
 0.24  0.38        46496        8 | /n5m2j/gfx/geke.gif
 0.24  0.18        21800        8 | /n5m2j/say/archive/te_glovil.htm
 0.24  0.18        22456        8 | /n5m2j/say/archive/te_kam1.htm
 0.24  0.29        35088        8 | /n5m2j/say/archive/te_morgan.htm
 0.24  0.13        15760        8 | /n5m2j/say/archive/te_netth.htm
 0.24  0.15        18688        8 | /n5m2j/say/archive/te_sci0.htm
 0.24  0.27        33320        8 | /n5m2j/say/archive/te_sur1.htm
 0.24  1.45       177568        8 | /n5m2j/say/archive/vtv.gif
 0.24  0.45        54688        8 | /n5m2j/say/archive/vtv4.gif
 0.21  0.30        37100        7 | /n5m2j/gfx/diana.gif
 0.21  0.30        37100        7 | /n5m2j/gfx/schul.gif
 0.21  0.61        74382        7 | /n5m2j/gfx/sizer.jpg
 0.21  0.95       115948        7 | /n5m2j/say/archive/mdery.gif
 0.21  0.13        15365        7 | /n5m2j/say/archive/te_md0.htm
 0.21  0.19        23345        7 | /n5m2j/say/archive/te_met1.htm
 0.21  0.31        37737        7 | /n5m2j/say/archive/te_netcri.htm
 0.21  0.26        32137        7 | /n5m2j/say/archive/te_raij2.htm
 0.21  0.36        43743        7 | /n5m2j/say/archive/te_sch1.htm
 0.21  0.25        30534        7 | /n5m2j/say/archive/te_serr0.htm
 0.18  0.05         5652        6 | /n5m2j/babylon/current/01.html
 0.18  0.03         3788        6 | /n5m2j/babylon/current/12.html
 0.18  0.17        21222        6 | /n5m2j/say/archive/te_b92.htm
 0.18  0.23        28290        6 | /n5m2j/say/archive/te_dav2.htm
 0.18  0.20        24132        6 | /n5m2j/say/archive/te_fin1.htm
 0.18  0.18        21984        6 | /n5m2j/say/archive/te_henk.htm
 0.18  0.31        37920        6 | /n5m2j/say/archive/te_henk2.htm
 0.18  0.34        41550        6 | /n5m2j/say/archive/te_pres.htm
 0.18  0.09        10488        6 | /n5m2j/say/archive/te_raij1.htm
 0.18  0.23        28146        6 | /n5m2j/say/archive/te_trans.htm
 0.15  0.10        12290        5 | /n5m2j/say/archive/te_harw.htm
 0.15  0.17        20555        5 | /n5m2j/say/archive/te_nsk1.htm
 0.15  0.14        16590        5 | /n5m2j/say/archive/te_plw.htm
 0.15  0.31        37770        5 | /n5m2j/say/archive/te_sex.htm
 0.15  0.20        24625        5 | /n5m2j/say/archive/te_wee2.htm
 0.15  0.24        29848        5 | /n5m2j/say/current/
 0.12  0.38        46636        4 | /n5m2j/say/archive/te_atea.htm
 0.12  0.13        15516        4 | /n5m2j/say/archive/te_dav1.htm
 0.12  0.09        10928        4 | /n5m2j/stop/index.html
 0.09  0.02         2211        3 | /n5m2j/babylon/current/02.html
 0.09  0.02         2298        3 | /n5m2j/babylon/current/20.html
 0.09  0.02         2469        3 | /n5m2j/babylon/current/21.html
 0.09  0.02         2940        3 | /n5m2j/babylon/current/22.html
 0.09  0.02         2478        3 | /n5m2j/babylon/current/32.html
 0.09  0.11        13596        3 | /n5m2j/say/archive/te_ingo1.htm
 0.09  0.04         5475        3 | Code 401 Niet toegestaan (beveiligd)
 0.06  0.01         1368        2 | /n5m2j/babylon/current/03.html
 0.06  0.02         2612        2 | /n5m2j/babylon/current/31.html
 0.06  0.31        37490        2 | /n5m2j/say/archive/te_md2.htm
 0.06  0.03         4250        2 | /n5m2j/say/archive/te_zoom.htm
 0.06  0.08         9624        2 | /n5m2j/say/current/te_mort.htm
 0.03  0.06         7706        1 | /n5m2j/say/current/te_atlan.html
 0.03  0.03         4022        1 | /n5m2j/say/current/te_fin1.htm
 0.03  0.02         2513        1 | /n5m2j/say/current/te_fin2.htm
 0.03  0.06         6741        1 | /n5m2j/say/current/te_findb.htm
 0.03  0.04         4795        1 | /n5m2j/say/current/te_knowb.htm
 0.03  0.06         6925        1 | /n5m2j/say/current/te_pres.htm
 0.03  0.02         2077        1 | /n5m2j/say/current/te_zoom.htm

© 1995 De Digitale Stad, Amsterdam

Dit overzicht is gegenereerd door een in het Nederlands vertaalde versie van wwwstat-1.0