Maandelijkse World-Wide Web statistieken De Digitale Stad

Laatste wijziging: Sat, 01 Feb 1997 04:07:11 (GMT +0100)

Totalen voor periode: Jan 1 1997 t/m Jan 31 1997

Bestanden verstuurd in deze periode                1089
IP-verkeer in deze periode                      3438597
Gemiddeld aantal bestanden per dag                   38
Gemiddeld IP-verkeer per dag                     118572

Statistieken per dag

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Datum
----- ----- ------------ -------- |------------
 2.94  2.77        95318       32 | Jan  1 1997
 0.46  0.49        17014        5 | Jan  2 1997
 6.34  7.65       263092       69 | Jan  3 1997
 1.29  1.13        38817       14 | Jan  5 1997
 0.09  0.08         2609        1 | Jan  6 1997
 6.98  7.20       247485       76 | Jan  7 1997
 1.19  1.06        36524       13 | Jan  8 1997
 5.60  5.33       183318       61 | Jan  9 1997
 8.63  4.37       150284       94 | Jan 10 1997
 1.10  1.04        35700       12 | Jan 11 1997
 1.19  1.35        46284       13 | Jan 12 1997
 4.96  4.82       165779       54 | Jan 13 1997
 2.66  2.92       100274       29 | Jan 14 1997
 1.38  1.34        46096       15 | Jan 16 1997
 4.50  5.89       202571       49 | Jan 17 1997
 0.37  0.49        16834        4 | Jan 18 1997
 3.21  1.95        67114       35 | Jan 19 1997
 2.11  2.15        73795       23 | Jan 20 1997
11.94 12.95       445358      130 | Jan 21 1997
 3.58  3.62       124306       39 | Jan 22 1997
 5.60  6.19       212966       61 | Jan 23 1997
 3.67  4.09       140540       40 | Jan 24 1997
 4.96  5.13       176473       54 | Jan 25 1997
 1.74  2.29        78893       19 | Jan 26 1997
 2.30  1.70        58384       25 | Jan 27 1997
 1.10  1.04        35704       12 | Jan 28 1997
 4.22  5.24       180128       46 | Jan 29 1997
 5.42  5.23       179923       59 | Jan 30 1997
 0.46  0.49        17014        5 | Jan 31 1997

Statistieken per uur

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Tijd
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.02  1.66        57102       22 |  00
 7.62  7.76       266933       83 |  01
 4.04  2.94       101220       44 |  02
 0.46  0.49        17014        5 |  03
 3.67  1.81        62347       40 |  04
 4.59  3.24       111273       50 |  05
 2.11  2.21        76116       23 |  06
 4.59  4.57       157007       50 |  07
 1.19  1.30        44855       13 |  08
 1.65  1.59        54791       18 |  09
 6.80  6.88       236579       74 |  10
 6.06  6.38       219528       66 |  11
 3.31  3.85       132361       36 |  12
 4.87  5.09       174886       53 |  13
 6.34  6.93       238151       69 |  14
 5.97  6.77       232907       65 |  15
 8.26  8.78       301856       90 |  16
 7.99  9.71       333720       87 |  17
 4.13  4.40       151357       45 |  18
 3.67  3.22       110798       40 |  19
 2.11  2.47        85035       23 |  20
 3.67  2.93       100730       40 |  21
 2.48  2.69        92383       27 |  22
 2.39  2.32        79648       26 |  23

Totaal aantal per domein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Domein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
19.01 19.95       685932      207 | onbekend 
13.59 12.90       443687      148 | com   US Commercial
13.13 13.87       477076      143 | nl    Netherlands
11.11  8.29       285152      121 | jp    Japan
 9.37  7.69       264259      102 | net   Network
 7.90  8.36       287431       86 | at    Austria
 6.89  8.70       299080       75 | edu   US Educational
 4.96  4.52       155429       54 | de    Germany
 4.22  5.35       183850       46 | org   Non-Profit Organization
 2.30  2.72        93373       25 | au    Australia
 2.11  2.97       102061       23 | it    Italy
 2.02  2.18        75085       22 | fi    Finland
 1.01  1.02        35069       11 | yu    Yugoslavia
 0.83  0.63        21585        9 | uk    United Kingdom
 0.46  0.49        17014        5 | be    Belgium
 0.28  0.11         3749        3 | dds.nl 
 0.28  0.07         2508        3 | kr    Korea (South)
 0.18  0.05         1672        2 | ch    Switzerland
 0.18  0.08         2912        2 | pl    Poland
 0.18  0.05         1673        2 | ru    Russian Federation

Totaal aantal per omgekeerd subdomein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Omgekeerd subdomein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
19.01 19.95       685932      207 | Onbekend
 6.34  7.12       244680       69 | com.quebectel.f108
 5.42  3.51       120725       59 | jp.or.netlaputa
 4.22  5.35       183850       46 | org.waag
 3.86  5.13       176349       42 | edu.mit
 3.86  2.79        95977       42 | jp.or.bekkoame
 3.12  3.81       130942       34 | at.ac.sbg.cosy
 3.03  3.73       128100       33 | at.ac.akh-wien.kikli
 2.11  0.75        25715       23 | com.atext
 2.02  2.18        75085       22 | fi.sqc
 1.84  1.99        68450       20 | jp.or.so-net.ap.pppp
 1.84  0.47        16072       20 | net.virgin.server
 1.84  1.84        63310       20 | nl.uva.bdu
 1.74  2.14        73513       19 | nl.flnet.drn
 1.65  1.84        63278       18 | com.compuserve
 1.65  1.42        48849       18 | net.nl.utrecht
 1.56  1.40        48242       17 | nl.hsa.ec
 1.47  2.04        70015       16 | edu.csupomona.is
 1.47  1.26        43439       16 | nl.worldaccess
 1.38  1.12        38569       15 | de.fu-berlin.dialup
 1.38  1.32        45332       15 | nl.agro
 1.29  1.23        42144       14 | de.inx
 1.19  1.78        61044       13 | it.gpnet
 1.01  0.64        22033       11 | nl.xs4all.dial
 1.01  1.02        35069       11 | yu.sezampro
 0.92  1.23        42331       10 | au.edu.swin
 0.92  0.99        34028       10 | au.edu.unsw.servers
 0.92  1.19        41017       10 | it.flashnet
 0.83  0.59        20363        9 | at.ac.univie
 0.83  0.59        20359        9 | com.primenet.lax
 0.83  0.73        24990        9 | net.ntrnet
 0.83  0.87        30084        9 | net.pi
 0.83  1.15        39493        9 | nl.kun.daf
 0.83  1.11        38308        9 | nl.worldonline
 0.73  0.98        33668        8 | net.sover.bratt
 0.73  1.36        46824        8 | nl.utwente.pczaalciv
 0.55  0.15         5022        6 | at.ac.tuwien.htu
 0.55  0.52        17851        6 | com.birdshell
 0.46  0.49        17014        5 | au.net.questnet
 0.46  0.49        17014        5 | be.innet
 0.46  0.49        17014        5 | com.deshaw.nyc
 0.46  0.49        17014        5 | com.globaldialog
 0.46  0.49        17014        5 | com.netcom.ix
 0.46  0.49        17014        5 | com.nets
 0.46  0.49        17014        5 | de.dlr.kp.sr
 0.46  0.49        17014        5 | de.fta-berlin.fbh
 0.46  0.49        17014        5 | de.uni-bielefeld.hrz
 0.46  0.49        17014        5 | de.uni-bremen.informatik
 0.46  0.49        17014        5 | edu.brown.cis
 0.46  0.49        17014        5 | edu.potsdam
 0.46  0.49        17014        5 | edu.ucla.ts.wla
 0.46  0.49        17014        5 | net.aloha.u
 0.46  0.49        17014        5 | net.hiline
 0.46  0.49        17014        5 | net.htcomp
 0.46  0.49        17014        5 | net.multiweb
 0.46  0.49        17014        5 | net.psi.pub-ip.ny.an12-new-york4
 0.46  0.49        17014        5 | net.uu.ms.pa.philadelphia.max12
 0.46  0.49        17014        5 | nl.info
 0.46  0.49        17014        5 | nl.ruu.fsw
 0.46  0.49        17014        5 | nl.tip.pop
 0.46  0.49        17014        5 | uk.ac.ntu
 0.37  0.09         3004        4 | at.ac.fh-sbg
 0.37  0.17         5824        4 | net.hhs
 0.37  0.16         5540        4 | nl.cistron
 0.37  0.13         4571        4 | uk.co.muscat
 0.28  0.07         2508        3 | kr.co.dacom
 0.28  0.11         3749        3 | nl.dds
 0.18  0.05         1672        2 | ch.industrade
 0.18  0.08         2912        2 | com.pipex.du
 0.18  0.08         2912        2 | de.hbi-stuttgart
 0.18  0.08         2912        2 | de.zib
 0.18  0.05         1674        2 | edu.fullerton
 0.18  0.05         1672        2 | net.midohio
 0.18  0.08         2912        2 | pl.tpnet.poznan
 0.18  0.05         1673        2 | ru.tula.tibc
 0.09  0.02          836        1 | com.aol.proxy
 0.09  0.02          836        1 | de.uni-hamburg.erzwiss
 0.09  0.01          180        1 | net.maz
 0.09  0.02          836        1 | net.uu.ms.tx.dallas.max11

Totaal aantal voor elk bestandsgebied

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Bestandsgebied
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 9.92  2.63        90339      108 | Code 404 Niet gevonden
 8.63  0.49        16920       94 | /n5m2j/
 8.36  7.01       240956       91 | /n5m2j/stop/
 7.35 11.24       386372       80 | /n5m2j/gfx/de_ce.jpg
 7.35  4.77       164073       80 | /n5m2j/gfx/stop.gif
 7.35 15.60       536291       80 | /n5m2j/gfx/stop1.gif
 7.16  4.50       154750       78 | /n5m2j/quote/
 4.22  2.94       101226       46 | /n5m2j/gfx/si_bi2.gif
 3.21  8.50       292306       35 | /n5m2j/gfx/back_quote.gif
 2.20  1.22        42027       24 | /n5m2j/gfx/nnn3.gif
 1.93  1.73        59367       21 | /n5m2j/gfx/back.jpg
 1.93  1.02        35232       21 | /n5m2j/gfx/nnn2.gif
 1.65  1.02        34948       18 | /n5m2j/gfx/nnn1.gif
 1.19  2.78        95524       13 | /n5m2j/bike/current/b_0034.gif
 1.01  0.76        25982       11 | /n5m2j/babylon/
 1.01  0.38        13222       11 | /n5m2j/bike/
 1.01  0.68        23419       11 | /n5m2j/stop/colo.html
 0.83  1.66        56916        9 | /n5m2j/bike/current/b_0036.gif
 0.73  1.71        58784        8 | /n5m2j/bike/current/b_0033.gif
 0.73  1.59        54688        8 | /n5m2j/bike/current/b_0039.gif
 0.73  1.47        50592        8 | /n5m2j/bike/current/b_0042.gif
 0.73  0.80        27388        8 | /n5m2j/gfx/00.gif
 0.73  0.52        18052        8 | /n5m2j/gfx/01.gif
 0.73  0.79        27280        8 | /n5m2j/gfx/03.gif
 0.73  1.61        55246        8 | /n5m2j/gfx/back_babylon.gif
 0.64  1.18        40684        7 | /n5m2j/bike/current/b_0037.gif
 0.64  1.50        51436        7 | /n5m2j/bike/current/b_0038.gif
 0.64  0.41        14091        7 | /n5m2j/gfx/02.gif
 0.64  0.31        10501        7 | /n5m2j/gfx/12.gif
 0.64  0.31        10681        7 | /n5m2j/gfx/20.gif
 0.64  0.18         6166        7 | /n5m2j/gfx/21.gif
 0.64  0.23         8016        7 | /n5m2j/gfx/22.gif
 0.64  0.20         6941        7 | /n5m2j/gfx/31.gif
 0.64  0.20         6811        7 | /n5m2j/gfx/32.gif
 0.64  0.97        33215        7 | /n5m2j/gfx/bas.gif
 0.64  0.97        33516        7 | /n5m2j/gfx/madel.gif
 0.64  1.96        67424        7 | /n5m2j/gfx/nnn6.jpg
 0.64  0.70        23961        7 | /n5m2j/gfx/zwart.gif
 0.55  1.37        47160        6 | /n5m2j/bike/current/b_0035.gif
 0.55  0.84        28728        6 | /n5m2j/bike/current/b_0040.gif
 0.55  1.01        34872        6 | /n5m2j/gfx/marf.gif
 0.46  0.99        34180        5 | /n5m2j/bike/current/b_0041.gif
 0.46  0.85        29060        5 | /n5m2j/gfx/geke.gif
 0.46  0.85        29060        5 | /n5m2j/gfx/hidde.gif
 0.46  0.77        26500        5 | /n5m2j/gfx/schul.gif
 0.37  0.04         1504        4 | /n5m2j/gfx/bike.gif
 0.37  0.11         3840        4 | /n5m2j/gfx/bn2.gif
 0.37  0.05         1656        4 | /n5m2j/gfx/comp.gif
 0.37  0.62        21200        4 | /n5m2j/gfx/diana.gif
 0.37  0.15         5300        4 | /n5m2j/gfx/led3x.gif
 0.37  0.11         3816        4 | /n5m2j/gfx/ledx.gif
 0.37  0.62        21200        4 | /n5m2j/gfx/michael.gif
 0.37  0.29         9920        4 | /n5m2j/gfx/nnn4.gif
 0.37  0.21         7244        4 | /n5m2j/gfx/nnn5.gif
 0.37  0.05         1636        4 | /n5m2j/gfx/sat.gif
 0.37  1.52        52380        4 | /n5m2j/gfx/sizer1.gif
 0.37  0.08         2676        4 | /n5m2j/sentencesizer/
 0.37  0.22         7436        4 | /n5m2j/sentencesizer/sizer.htm
 0.28  0.07         2394        3 | /n5m2j/babylon/current/00.html
 0.28  0.55        18972        3 | /n5m2j/bike/current/b_0043.gif
 0.18  0.05         1884        2 | /n5m2j/babylon/current/01.html
 0.18  0.05         1652        2 | /n5m2j/babylon/current/32.html
 0.18  0.62        21252        2 | /n5m2j/gfx/sizer.jpg
 0.18  0.96        33128        2 | /n5m2j/say/current/mdery.gif
 0.18  0.13         4390        2 | /n5m2j/say/current/te_md0.htm
 0.09  0.05         1628        1 | /n5m2j/babylon/current/
 0.09  0.02          737        1 | /n5m2j/babylon/current/02.html
 0.09  0.02          738        1 | /n5m2j/babylon/current/12.html
 0.09  0.02          823        1 | /n5m2j/babylon/current/21.html
 0.09  0.18         6288        1 | /n5m2j/say/current/te_igro1.htm

© 1995 De Digitale Stad, Amsterdam

Dit overzicht is gegenereerd door een in het Nederlands vertaalde versie van wwwstat-1.0