Maandelijkse World-Wide Web statistieken De Digitale Stad

Laatste wijziging: Tue, 01 Apr 1997 01:57:05 (GMT +0200)

Totalen voor periode: Mar 1 1997 t/m Mar 31 1997

Bestanden verstuurd in deze periode                 904
IP-verkeer in deze periode                      2883780
Gemiddeld aantal bestanden per dag                   30
Gemiddeld IP-verkeer per dag                      96126

Statistieken per dag

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Datum
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.55  0.22         6298        5 | Mar  1 1997
 0.77  0.93        26842        7 | Mar  2 1997
 6.08  5.04       145385       55 | Mar  3 1997
 6.31  6.98       201259       57 | Mar  4 1997
16.26 11.96       344951      147 | Mar  5 1997
 1.11  1.43        41318       10 | Mar  6 1997
 0.22  0.10         2912        2 | Mar  7 1997
 0.33  0.15         4218        3 | Mar  8 1997
 2.21  3.49       100601       20 | Mar 10 1997
 1.66  1.88        54336       15 | Mar 11 1997
 1.22  0.42        12229       11 | Mar 12 1997
 1.33  0.77        22214       12 | Mar 13 1997
 1.33  1.57        45395       12 | Mar 14 1997
 4.98  6.16       177623       45 | Mar 15 1997
 8.19  9.26       266990       74 | Mar 16 1997
 3.43  3.28        94661       31 | Mar 17 1997
 1.00  1.43        41117        9 | Mar 18 1997
 1.77  1.63        46993       16 | Mar 19 1997
 1.99  1.07        30747       18 | Mar 20 1997
 4.42  5.11       147302       40 | Mar 21 1997
 4.87  5.95       171515       44 | Mar 22 1997
 1.77  0.99        28675       16 | Mar 23 1997
 5.53  5.48       158148       50 | Mar 24 1997
 7.96  8.97       258741       72 | Mar 25 1997
 4.09  5.05       145492       37 | Mar 26 1997
 5.31  5.22       150632       48 | Mar 27 1997
 0.55  0.30         8532        5 | Mar 28 1997
 1.33  1.55        44616       12 | Mar 29 1997
 3.32  3.58       103202       30 | Mar 30 1997
 0.11  0.03          836        1 | Mar 31 1997

Statistieken per uur

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Tijd
----- ----- ------------ -------- |-----
 5.20  4.30       123984       47 |  00
 0.44  0.20         5824        4 |  01
 0.88  0.72        20763        8 |  02
 1.11  1.45        41917       10 |  03
 0.55  0.59        17014        5 |  04
 1.00  0.81        23220        9 |  05
 0.66  0.27         7900        6 |  06
 0.55  0.15         4190        5 |  07
 0.77  0.64        18500        7 |  09
 1.11  1.50        43324       10 |  10
 7.74  8.38       241558       70 |  11
 6.64  7.09       204363       60 |  12
 2.65  3.29        95010       24 |  13
10.84 12.28       354175       98 |  14
 6.64  5.75       165734       60 |  15
 5.09  5.43       156462       46 |  16
23.78 21.54       621160      215 |  17
 8.08 10.19       293893       73 |  18
 2.65  2.37        68365       24 |  19
 2.10  1.90        54675       19 |  20
 3.21  2.84        81807       29 |  21
 4.42  3.85       110975       40 |  22
 3.87  4.47       128967       35 |  23

Totaal aantal per domein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Domein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
24.67 25.39       732080      223 | nl    Netherlands
22.90 19.10       550783      207 | onbekend 
18.36 20.91       602867      166 | de    Germany
10.07 11.51       332026       91 | net   Network
 7.52  7.12       205281       68 | com   US Commercial
 3.10  3.48       100394       28 | yu    Yugoslavia
 2.10  1.86        53731       19 | edu   US Educational
 1.99  2.13        61376       18 | at    Austria
 1.88  1.93        55531       17 | uk    United Kingdom
 1.55  2.06        59494       14 | fr    France
 1.44  1.22        35210       13 | it    Italy
 0.88  0.72        20763        8 | org   Non-Profit Organization
 0.66  0.62        17850        6 | il    Israel
 0.55  0.59        17014        5 | cz    Czech Republic
 0.55  0.59        17014        5 | gr    Greece
 0.44  0.12         3345        4 | ca    Canada
 0.44  0.35        10053        4 | th    Thailand
 0.33  0.09         2511        3 | jp    Japan
 0.22  0.12         3478        2 | us    United States
 0.11  0.03          836        1 | ae    United Arab Emirates
 0.11  0.05         1306        1 | au    Australia
 0.11  0.03          837        1 | ee    Estonia

Totaal aantal per omgekeerd subdomein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Omgekeerd subdomein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
22.90 19.10       550783      207 | Onbekend
 6.53  7.58       218638       59 | net.nl.rotterdam
 6.42  7.69       221663       58 | de.lrz-muenchen.ppp
 5.75  6.29       181397       52 | nl.euronet
 4.42  5.06       146011       40 | nl.mediamatic
 3.98  2.55        73428       36 | nl.hbg
 3.10  3.48       100394       28 | yu.ac.bg.rcub
 2.43  2.35        67643       22 | com.aol.proxy
 2.10  2.44        70482       19 | nl.xs4all.dial
 1.77  1.23        35519       16 | com.compuserve
 1.77  2.42        69678       16 | de.inx
 1.66  1.68        48457       15 | de.dtag.btx
 1.66  2.58        74291       15 | net.pi
 1.66  1.10        31840       15 | nl.ilse
 1.66  1.82        52619       15 | uk.ac.uel
 1.55  2.07        59606       14 | com.aol.ipt
 1.55  2.06        59494       14 | fr.havas-intermediation
 1.44  1.54        44362       13 | at.plus
 1.44  1.61        46414       13 | de.uni-koeln.rrz
 1.22  1.48        42693       11 | de.hermes
 1.22  0.74        21378       11 | net.uu.ms.ma.boston.max20
 1.11  1.37        39377       10 | de.fh-bochum
 1.11  1.18        34028       10 | de.shuttle.hh
 1.11  1.42        40951       10 | de.uni-kassel.hrz
 1.11  1.07        30806       10 | it.alpcom.saluzzo
 0.77  0.63        18031        7 | de.nexus-informatics
 0.77  0.56        16083        7 | nl.tip.pop
 0.66  0.60        17194        6 | edu.nyu
 0.66  0.62        17850        6 | il.net.netvision.pop2a
 0.66  0.61        17719        6 | net.nl.goes
 0.66  0.60        17194        6 | nl.accessnet
 0.66  0.62        17851        6 | org.opennet
 0.55  0.59        17014        5 | com.arup
 0.55  0.59        17014        5 | com.dpmicro
 0.55  0.29         8305        5 | com.lycos
 0.55  0.59        17014        5 | cz.cuni.ruk
 0.55  0.59        17014        5 | de.eunet.msn.f-4
 0.55  0.59        17014        5 | de.ipf
 0.55  0.59        17014        5 | edu.iusb
 0.55  0.59        17014        5 | edu.uga.gactr
 0.55  0.59        17014        5 | gr.forthnet.ath
 0.55  0.59        17014        5 | nl.euronet.asd
 0.55  0.59        17014        5 | nl.ruu.let
 0.55  0.88        25296        5 | nl.thrijswijk
 0.55  0.59        17014        5 | nl.uva.remote
 0.55  0.38        10881        5 | nl.worldaccess
 0.55  0.84        24304        5 | nl.worldonline
 0.44  0.52        14887        4 | at.ac.univie
 0.44  0.12         3345        4 | ca.on.edu
 0.44  0.35        10053        4 | th.ac.mahidol
 0.33  0.07         1998        3 | de.uni-koeln.thp
 0.33  0.19         5549        3 | de.uni-muenster
 0.33  0.09         2509        3 | edu.idbsu
 0.33  0.09         2511        3 | jp.or.kyoto-inet
 0.33  0.81        23398        3 | nl.a1
 0.33  0.81        23398        3 | nl.hse.ft.hi
 0.33  0.81        23398        3 | nl.tudelft.wbmt
 0.33  0.16         4626        3 | nl.worldcity
 0.22  0.06         1672        2 | it.pisoft
 0.22  0.10         2912        2 | nl.nois
 0.22  0.10         2912        2 | nl.utwente.student
 0.22  0.12         3478        2 | nl.uva.psy
 0.22  0.10         2912        2 | org.prairienet
 0.22  0.10         2912        2 | uk.co.muscat
 0.22  0.12         3478        2 | us.sd.k12.spearfish
 0.11  0.03          836        1 | ae.net.emirates
 0.11  0.07         2127        1 | at.ac.uni-linz.edvz
 0.11  0.05         1306        1 | au.edu.unimelb.its
 0.11  0.01          180        1 | com.atext
 0.11  0.03          837        1 | ee.uninet
 0.11  0.09         2732        1 | it.flashnet

Totaal aantal voor elk bestandsgebied

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Bestandsgebied
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
10.40  2.73        78611       94 | Code 404 Niet gevonden
 7.74  0.44        12600       70 | /n5m2j/
 7.19  6.07       175028       65 | /n5m2j/stop/
 6.19  9.57       275868       56 | /n5m2j/gfx/de_ce.jpg
 6.08 13.04       375992       55 | /n5m2j/gfx/stop1.gif
 5.86  3.84       110702       53 | /n5m2j/gfx/stop.gif
 5.86  3.83       110565       53 | /n5m2j/quote/
 3.98  2.93        84562       36 | /n5m2j/gfx/si_bi2.gif
 3.21  9.04       260767       29 | /n5m2j/gfx/back_quote.gif
 2.32  1.21        34833       21 | /n5m2j/gfx/nnn3.gif
 2.21  1.05        30379       20 | /n5m2j/babylon/
 1.77  1.01        29213       16 | /n5m2j/gfx/nnn2.gif
 1.55  1.05        30408       14 | /n5m2j/gfx/nnn1.gif
 1.33  1.18        33924       12 | /n5m2j/gfx/back.jpg
 1.11  0.48        13958       10 | /n5m2j/bike/
 0.88  2.04        58784        8 | /n5m2j/bike/current/b_0033.gif
 0.88  2.18        62880        8 | /n5m2j/bike/current/b_0035.gif
 0.88  2.04        58784        8 | /n5m2j/bike/current/b_0038.gif
 0.88  1.90        54688        8 | /n5m2j/bike/current/b_0039.gif
 0.88  1.33        38304        8 | /n5m2j/bike/current/b_0040.gif
 0.88  1.75        50592        8 | /n5m2j/bike/current/b_0042.gif
 0.77  0.32         9142        7 | /n5m2j/babylon/current/31.html
 0.77  1.78        51436        7 | /n5m2j/bike/current/b_0034.gif
 0.77  1.41        40684        7 | /n5m2j/bike/current/b_0037.gif
 0.66  1.32        37944        6 | /n5m2j/bike/current/b_0036.gif
 0.66  0.79        22758        6 | /n5m2j/gfx/00.gif
 0.66  0.52        14978        6 | /n5m2j/gfx/01.gif
 0.66  0.49        13993        6 | /n5m2j/gfx/02.gif
 0.66  0.79        22668        6 | /n5m2j/gfx/03.gif
 0.66  0.36        10403        6 | /n5m2j/gfx/12.gif
 0.66  0.37        10583        6 | /n5m2j/gfx/20.gif
 0.66  0.21         6068        6 | /n5m2j/gfx/21.gif
 0.66  0.27         7918        6 | /n5m2j/gfx/22.gif
 0.66  0.24         6843        6 | /n5m2j/gfx/31.gif
 0.66  0.23         6713        6 | /n5m2j/gfx/32.gif
 0.66  1.59        45973        6 | /n5m2j/gfx/back_babylon.gif
 0.66  0.83        23863        6 | /n5m2j/gfx/zwart.gif
 0.66  0.46        13311        6 | /n5m2j/say/
 0.55  0.16         4710        5 | /n5m2j/babylon/current/01.html
 0.55  0.13         3830        5 | /n5m2j/babylon/current/20.html
 0.55  1.19        34180        5 | /n5m2j/bike/current/b_0041.gif
 0.55  1.10        31620        5 | /n5m2j/bike/current/b_0043.gif
 0.55  0.07         1880        5 | /n5m2j/gfx/bike.gif
 0.55  0.17         4800        5 | /n5m2j/gfx/bn2.gif
 0.55  0.07         2070        5 | /n5m2j/gfx/comp.gif
 0.55  0.23         6625        5 | /n5m2j/gfx/led3x.gif
 0.55  0.17         4770        5 | /n5m2j/gfx/ledx.gif
 0.55  0.43        12400        5 | /n5m2j/gfx/nnn4.gif
 0.55  0.31         9055        5 | /n5m2j/gfx/nnn5.gif
 0.55  0.07         2045        5 | /n5m2j/gfx/sat.gif
 0.55  2.27        65475        5 | /n5m2j/gfx/sizer1.gif
 0.55  0.12         3345        5 | /n5m2j/sentencesizer/
 0.44  0.10         2948        4 | /n5m2j/babylon/current/02.html
 0.44  1.11        31976        4 | /n5m2j/gfx/back_say.gif
 0.44  0.66        18980        4 | /n5m2j/gfx/bas.gif
 0.44  0.81        23248        4 | /n5m2j/gfx/geke.gif
 0.44  0.81        23248        4 | /n5m2j/gfx/hidde.gif
 0.44  0.66        19152        4 | /n5m2j/gfx/madel.gif
 0.44  0.81        23248        4 | /n5m2j/gfx/marf.gif
 0.44  0.74        21200        4 | /n5m2j/gfx/michael.gif
 0.44  1.34        38528        4 | /n5m2j/gfx/nnn6.jpg
 0.44  0.62        18008        4 | /n5m2j/say/current/te_igro2.htm
 0.44  0.26         7436        4 | /n5m2j/sentencesizer/sizer.htm
 0.44  0.30         8516        4 | /n5m2j/stop/colo.html
 0.33  0.17         4884        3 | /n5m2j/babylon/current/
 0.33  0.55        15900        3 | /n5m2j/gfx/diana.gif
 0.33  0.55        15900        3 | /n5m2j/gfx/schul.gif
 0.33  1.95        56235        3 | /n5m2j/say/current/te_md2.htm
 0.22  0.06         1596        2 | /n5m2j/babylon/current/00.html
 0.22  0.06         1652        2 | /n5m2j/babylon/current/32.html
 0.22  0.33         9430        2 | /n5m2j/say/current/te_dav2.htm
 0.22  0.17         4806        2 | /n5m2j/say/current/te_vuk.htm
 0.11  0.02          684        1 | /n5m2j/babylon/current/03.html
 0.11  0.03          738        1 | /n5m2j/babylon/current/12.html
 0.11  0.03          823        1 | /n5m2j/babylon/current/21.html
 0.11  0.03          980        1 | /n5m2j/babylon/current/22.html
 0.11  0.14         4022        1 | /n5m2j/say/current/te_fin1.htm
 0.11  0.22         6320        1 | /n5m2j/say/current/te_henk2.htm
 0.11  0.10         2807        1 | /n5m2j/say/current/te_kam1.htm
 0.11  0.17         4795        1 | /n5m2j/say/current/te_knowb.htm
 0.11  0.08         2195        1 | /n5m2j/say/current/te_md0.htm

© 1995 De Digitale Stad, Amsterdam

Dit overzicht is gegenereerd door een in het Nederlands vertaalde versie van wwwstat-1.0