Maandelijkse World-Wide Web statistieken De Digitale Stad

Laatste wijziging: Tue, 01 Jul 1997 00:51:22 (GMT +0200)

Totalen voor periode: Jun 2 1997 t/m Jun 30 1997

Bestanden verstuurd in deze periode                1383
IP-verkeer in deze periode                      4685433
Gemiddeld aantal bestanden per dag                   51
Gemiddeld IP-verkeer per dag                     173535

Statistieken per dag

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Datum
----- ----- ------------ -------- |------------
 2.75  3.10       145439       38 | Jun  2 1997
 0.94  1.23        57426       13 | Jun  3 1997
 0.80  0.74        34864       11 | Jun  4 1997
 1.23  1.11        52059       17 | Jun  6 1997
 0.43  0.38        17662        6 | Jun  7 1997
 3.18  3.35       157156       44 | Jun  9 1997
 4.92  5.36       250934       68 | Jun 10 1997
 3.69  3.43       160811       51 | Jun 11 1997
 3.47  3.81       178565       48 | Jun 12 1997
 3.25  3.76       175953       45 | Jun 13 1997
 3.62  4.33       202922       50 | Jun 14 1997
 2.10  2.27       106339       29 | Jun 15 1997
 5.78  3.19       149693       80 | Jun 16 1997
 5.71  5.43       254617       79 | Jun 17 1997
 2.10  1.89        88416       29 | Jun 18 1997
 2.82  2.41       112726       39 | Jun 19 1997
 4.34  4.92       230500       60 | Jun 20 1997
 3.47  3.20       149791       48 | Jun 21 1997
10.85 11.67       546989      150 | Jun 22 1997
 8.53  8.36       391741      118 | Jun 23 1997
 7.38  7.10       332543      102 | Jun 24 1997
 2.39  2.02        94521       33 | Jun 25 1997
 4.77  4.68       219206       66 | Jun 26 1997
 4.12  4.72       221271       57 | Jun 27 1997
 2.31  2.36       110382       32 | Jun 28 1997
 1.88  1.20        56110       26 | Jun 29 1997
 3.18  3.99       186797       44 | Jun 30 1997

Statistieken per uur

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Tijd
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.75  2.40       112399       38 |  00
 0.22  0.05         2509        3 |  01
 1.23  1.13        52712       17 |  02
 1.66  1.38        64750       23 |  03
 1.30  1.19        55952       18 |  04
 1.16  0.87        40921       16 |  05
 0.58  0.44        20763        8 |  06
 2.75  2.89       135599       38 |  07
 3.62  4.10       191953       50 |  08
 1.81  1.56        73258       25 |  09
 7.09  7.52       352360       98 |  10
 4.92  5.98       280022       68 |  11
 3.83  3.49       163597       53 |  12
 4.63  4.22       197911       64 |  13
 4.92  5.21       244066       68 |  14
 6.29  6.70       313994       87 |  15
 7.09  6.89       322818       98 |  16
 9.47  9.92       464638      131 |  17
 2.82  2.98       139675       39 |  18
10.05  7.81       365725      139 |  19
 6.36  6.84       320514       88 |  20
 7.23  7.59       355740      100 |  21
 4.34  4.76       223192       60 |  22
 3.90  4.06       190365       54 |  23

Totaal aantal per domein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Domein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
28.78 30.55      1431325      398 | de    Germany
12.58 13.33       624671      174 | onbekend 
10.05 10.75       503834      139 | net   Network
 9.47  8.25       386462      131 | ch    Switzerland
 9.04  6.47       303327      125 | com   US Commercial
 5.93  5.68       266262       82 | nl    Netherlands
 4.99  5.29       247871       69 | edu   US Educational
 3.69  3.97       186024       51 | jp    Japan
 2.82  2.96       138895       39 | se    Sweden
 2.53  2.67       125086       35 | at    Austria
 2.46  2.63       123128       34 | uk    United Kingdom
 1.08  1.23        57809       15 | au    Australia
 0.94  0.78        36538       13 | ca    Canada
 0.87  0.79        36940       12 | it    Italy
 0.72  0.74        34684       10 | be    Belgium
 0.72  0.73        34028       10 | fi    Finland
 0.51  0.40        18691        7 | gr    Greece
 0.36  0.36        17014        5 | ar    Argentina
 0.36  0.36        17014        5 | br    Brazil
 0.36  0.36        17014        5 | cz    Czech Republic
 0.36  0.36        17014        5 | dds.nl 
 0.36  0.36        17014        5 | fr    France
 0.36  0.36        17014        5 | no    Norway
 0.36  0.36        17014        5 | org   Non-Profit Organization
 0.14  0.04         1672        2 | ee    Estonia
 0.14  0.19         9088        2 | ve    Venezuela

Totaal aantal per omgekeerd subdomein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Omgekeerd subdomein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
12.58 13.33       624671      174 | Onbekend
 8.32  8.67       406329      115 | de.dtag.btx
 5.42  3.33       155890       75 | ch.unisource
 3.90  1.36        63648       54 | com.atext
 2.82  3.00       140578       39 | edu.mit
 2.75  2.99       140148       38 | net.maz
 2.46  2.62       122824       34 | de.t-online.dip.d
 2.46  2.85       133308       34 | jp.or.rim.yk
 2.24  2.15       100621       31 | de.dfn.win-ip
 2.10  2.07        96959       29 | se.swipnet
 2.10  2.26       106114       29 | uk.co.medialan
 1.88  1.85        86761       26 | nl.a1
 1.74  2.22       104223       24 | ch.psi
 1.52  1.84        86328       21 | com.compuserve.hil
 1.37  1.63        76234       19 | de.combox
 1.30  2.00        93735       18 | de.bosch.fr
 1.30  1.20        56247       18 | net.innet.be
 1.23  1.24        58253       17 | de.telekom
 1.16  1.59        74471       16 | ch.ethz
 1.16  1.25        58378       16 | edu.nyu
 1.16  1.59        74471       16 | net.ipd
 0.94  0.97        45629       13 | at.aec
 0.94  1.12        52376       13 | de.fh-nb
 0.94  0.94        44211       13 | net.pacbell.snfc21
 0.87  0.97        45429       12 | at.co.datawest
 0.87  1.13        52759       12 | de.astat
 0.87  0.99        46535       12 | de.uni-kassel.wiz
 0.80  0.88        41409       11 | de.yezz
 0.72  0.87        40795       10 | au.edu.uwa.library
 0.72  0.89        41686       10 | com.neosoft
 0.72  0.87        40788       10 | de.fernuni-hagen
 0.72  0.91        42764       10 | de.uni-essen.power
 0.72  0.73        34028       10 | de.uni-hamburg.public
 0.72  0.90        41935       10 | net.snip
 0.72  0.38        17668       10 | nl.xs4all.dial
 0.72  0.90        41936       10 | se.algonet.ppp
 0.58  0.47        22055        8 | com.compuserve.mun
 0.58  0.42        19523        8 | de.tfh-berlin
 0.51  0.40        18688        7 | ca.cgocable.ri
 0.51  0.40        18687        7 | de.ic-marl
 0.51  0.40        18691        7 | gr.compulink
 0.51  0.43        19926        7 | it.iol
 0.51  0.40        18688        7 | jp.co.towntv
 0.43  0.38        17850        6 | be.eunet
 0.43  0.38        17850        6 | ca.utoronto.dialin
 0.43  0.38        17850        6 | ch.ti-edu.usi.lu
 0.43  0.38        17851        6 | de.uni-sb
 0.43  0.38        17662        6 | nl.bart.an1
 0.36  0.36        17014        5 | ar.com.pccp
 0.36  0.36        17014        5 | at.ac.khs-linz.haau3
 0.36  0.36        17014        5 | at.ac.uibk
 0.36  0.36        17014        5 | au.edu.unimelb.its
 0.36  0.36        17014        5 | br.com.domain
 0.36  0.36        17014        5 | ch.bluewin
 0.36  0.36        17014        5 | ch.pingnet
 0.36  0.36        17014        5 | com.aol.ipt
 0.36  0.09         4180        5 | com.dec.pa-x
 0.36  0.36        17014        5 | com.ebean.tor
 0.36  0.36        17014        5 | com.hightek
 0.36  0.36        17014        5 | com.kuttig
 0.36  0.36        17014        5 | com.mmm
 0.36  0.36        17014        5 | cz.muni.phil
 0.36  0.36        17014        5 | de.brocken
 0.36  0.36        17014        5 | de.inter-nationes
 0.36  0.36        17014        5 | de.lrz-muenchen.ppp
 0.36  0.36        17014        5 | de.metronet
 0.36  0.36        17014        5 | de.on-line.hamburg
 0.36  0.36        17014        5 | de.traxxx.office
 0.36  0.36        17014        5 | de.tu-dresden.wh3
 0.36  0.36        17014        5 | de.uni-freiburg.ruf
 0.36  0.36        17014        5 | de.uni-mainz.zdv
 0.36  0.36        17014        5 | de.uni-marburg.hrz
 0.36  0.36        17014        5 | de.uni-marburg.med
 0.36  0.36        17014        5 | de.uni-muenster
 0.36  0.36        17014        5 | edu.jcu
 0.36  0.36        17014        5 | edu.unc.dialup
 0.36  0.36        17014        5 | fi.kuva
 0.36  0.36        17014        5 | fi.tekes
 0.36  0.36        17014        5 | fr.imaginet.nantes
 0.36  0.36        17014        5 | it.nettuno.tv
 0.36  0.36        17014        5 | jp.or.interq
 0.36  0.36        17014        5 | jp.or.mahoroba
 0.36  0.36        17014        5 | net.concentric.mid-mi
 0.36  0.36        17014        5 | net.dialsprint
 0.36  0.36        17014        5 | net.ozemail.proxy
 0.36  0.36        17014        5 | net.pi
 0.36  0.36        17014        5 | net.ptd.scr
 0.36  0.36        17014        5 | net.uu.da.sfo3.tnt5
 0.36  0.36        17014        5 | net.uu.ms.ma.boston.max19
 0.36  0.36        17014        5 | net.uu.ms.oh.cleveland.max30
 0.36  0.36        17014        5 | nl.dds.kantoor
 0.36  0.36        17014        5 | nl.globalxs.beverage
 0.36  0.36        17014        5 | nl.globalxs.startrek
 0.36  0.36        17014        5 | nl.hshaarlem
 0.36  0.36        17014        5 | nl.iisg
 0.36  0.36        17014        5 | nl.tip.svpop
 0.36  0.36        17014        5 | nl.uva.uba
 0.36  0.36        17014        5 | nl.worldonline
 0.36  0.36        17014        5 | no.uio
 0.36  0.36        17014        5 | org.waag
 0.36  0.36        17014        5 | uk.co.guardian.nml
 0.29  0.36        16834        4 | be.eunet.antwerp
 0.29  0.32        14887        4 | edu.cornell.tc
 0.22  0.50        23398        3 | nl.worldaccess
 0.14  0.03         1245        2 | de.uni-hannover.rrzn
 0.14  0.04         1672        2 | ee.artun
 0.14  0.06         2912        2 | net.cantv.ras
 0.14  0.04         1675        2 | nl.v2
 0.14  0.19         9088        2 | ve.net.t-net
 0.07  0.00          180        1 | com.compuserve.par
 0.07  0.00          180        1 | com.lokace
 0.07  0.00          180        1 | de.baynet.bnla
 0.07  0.02          836        1 | de.sbk-ks
 0.07  0.00          180        1 | de.uni-mannheim
 0.07  0.02          837        1 | net.nemontel
 0.07  0.15         6961        1 | net.speed

Totaal aantal voor elk bestandsgebied

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Bestandsgebied
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
12.15  0.65        30240      168 | /n5m2j/
10.56  8.40       393768      146 | /n5m2j/stop/
 9.98 14.66       687016      138 | /n5m2j/gfx/de_ce.jpg
 9.98 20.36       953755      138 | /n5m2j/gfx/stop1.gif
 9.91  6.18       289370      137 | /n5m2j/gfx/stop.gif
 6.29  1.55        72776       87 | Code 404 Niet gevonden
 5.93  3.56       166950       82 | /n5m2j/quote/
 3.25  2.21       103742       45 | /n5m2j/gfx/si_bi2.gif
 3.11  8.02       375626       43 | /n5m2j/gfx/back_quote.gif
 1.88  0.90        42223       26 | /n5m2j/gfx/nnn3.gif
 1.66  1.02        47882       23 | /n5m2j/gfx/nnn1.gif
 1.59  1.33        62194       22 | /n5m2j/gfx/back.jpg
 1.37  0.67        31350       19 | /n5m2j/gfx/nnn2.gif
 1.08  0.43        20310       15 | /n5m2j/bike/
 0.87  1.88        88176       12 | /n5m2j/bike/current/b_0034.gif
 0.87  1.24        58316       12 | /n5m2j/bike/current/b_0037.gif
 0.87  1.75        82032       12 | /n5m2j/bike/current/b_0041.gif
 0.80  2.26       105952       11 | /n5m2j/gfx/nnn6.jpg
 0.80  0.50        23419       11 | /n5m2j/stop/colo.html
 0.65  1.18        55216        9 | /n5m2j/bike/current/b_0035.gif
 0.65  1.17        54786        9 | /n5m2j/bike/current/b_0039.gif
 0.65  1.08        50690        9 | /n5m2j/bike/current/b_0043.gif
 0.65  0.91        42705        9 | /n5m2j/gfx/bas.gif
 0.65  1.12        52308        9 | /n5m2j/gfx/hidde.gif
 0.65  0.92        43092        9 | /n5m2j/gfx/madel.gif
 0.65  1.12        52308        9 | /n5m2j/gfx/marf.gif
 0.58  1.25        58784        8 | /n5m2j/bike/current/b_0033.gif
 0.58  1.10        51534        8 | /n5m2j/bike/current/b_0038.gif
 0.58  0.99        46496        8 | /n5m2j/gfx/geke.gif
 0.58  0.90        42400        8 | /n5m2j/gfx/michael.gif
 0.58  0.90        42400        8 | /n5m2j/gfx/schul.gif
 0.51  0.62        28826        7 | /n5m2j/bike/current/b_0040.gif
 0.51  0.94        44268        7 | /n5m2j/bike/current/b_0042.gif
 0.51  0.79        37100        7 | /n5m2j/gfx/diana.gif
 0.43  0.81        37944        6 | /n5m2j/bike/current/b_0036.gif
 0.36  0.20         9216        5 | /n5m2j/babylon/
 0.36  0.04         1880        5 | /n5m2j/gfx/bike.gif
 0.36  0.10         4800        5 | /n5m2j/gfx/bn2.gif
 0.36  0.04         2070        5 | /n5m2j/gfx/comp.gif
 0.36  0.14         6625        5 | /n5m2j/gfx/led3x.gif
 0.36  0.10         4770        5 | /n5m2j/gfx/ledx.gif
 0.36  0.19         9055        5 | /n5m2j/gfx/nnn5.gif
 0.36  0.04         2045        5 | /n5m2j/gfx/sat.gif
 0.36  0.24        11069        5 | /n5m2j/say/
 0.29  0.68        31976        4 | /n5m2j/gfx/back_say.gif
 0.22  0.29        13596        3 | /n5m2j/gfx/00.gif
 0.22  0.19         8928        3 | /n5m2j/gfx/01.gif
 0.22  0.18         8337        3 | /n5m2j/gfx/02.gif
 0.22  0.29        13542        3 | /n5m2j/gfx/03.gif
 0.22  0.13         6183        3 | /n5m2j/gfx/12.gif
 0.22  0.13         6291        3 | /n5m2j/gfx/20.gif
 0.22  0.08         3582        3 | /n5m2j/gfx/21.gif
 0.22  0.10         4692        3 | /n5m2j/gfx/22.gif
 0.22  0.09         4047        3 | /n5m2j/gfx/31.gif
 0.22  0.08         3969        3 | /n5m2j/gfx/32.gif
 0.22  0.59        27525        3 | /n5m2j/gfx/back_babylon.gif
 0.22  0.16         7440        3 | /n5m2j/gfx/nnn4.gif
 0.22  0.84        39285        3 | /n5m2j/gfx/sizer1.gif
 0.22  0.30        14259        3 | /n5m2j/gfx/zwart.gif
 0.22  0.04         2007        3 | /n5m2j/sentencesizer/
 0.14  0.45        21252        2 | /n5m2j/gfx/sizer.jpg
 0.14  0.08         3718        2 | /n5m2j/sentencesizer/sizer.htm
 0.07  0.02          798        1 | /n5m2j/babylon/current/00.html
 0.07  0.02          766        1 | /n5m2j/babylon/current/20.html
 0.07  0.02          826        1 | /n5m2j/babylon/current/32.html
 0.07  0.05         2513        1 | /n5m2j/say/current/te_fin2.htm
 0.07  0.05         2362        1 | /n5m2j/say/current/te_here1.htm
 0.07  0.40        18745        1 | /n5m2j/say/current/te_md2.htm
 0.07  0.11         5061        1 | /n5m2j/say/current/te_neurospa.htm
 0.07  0.13         6249        1 | /n5m2j/say/current/te_sch1.htm

© 1995 De Digitale Stad, Amsterdam

Dit overzicht is gegenereerd door een in het Nederlands vertaalde versie van wwwstat-1.0