Maandelijkse World-Wide Web statistieken De Digitale Stad

Laatste wijziging: Sat, 01 Nov 1997 01:41:12 (GMT +0000)

Totalen voor periode: Oct 1 1997 t/m Oct 31 1997

Bestanden verstuurd in deze periode                1424
IP-verkeer in deze periode                      3531454
Gemiddeld aantal bestanden per dag                   49
Gemiddeld IP-verkeer per dag                     121774

Statistieken per dag

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Datum
----- ----- ------------ -------- |------------
 9.20 10.28       362885      131 | Oct  1 1997
 5.34  4.00       141185       76 | Oct  2 1997
 1.76  1.65        58397       25 | Oct  3 1997
 3.30  2.68        94811       47 | Oct  4 1997
 5.06  5.28       186590       72 | Oct  5 1997
 3.16  4.22       148924       45 | Oct  6 1997
 7.16  8.40       296640      102 | Oct  7 1997
 1.26  1.40        49273       18 | Oct  8 1997
11.80  3.13       110420      168 | Oct  9 1997
 1.76  1.97        69470       25 | Oct 10 1997
 1.69  2.04        72011       24 | Oct 11 1997
 1.26  1.19        41903       18 | Oct 12 1997
 4.85  4.73       167035       69 | Oct 13 1997
 0.98  1.04        36687       14 | Oct 14 1997
 3.16  1.32        46479       45 | Oct 15 1997
 1.62  1.54        54430       23 | Oct 16 1997
 3.44  4.58       161879       49 | Oct 17 1997
 0.49  0.52        18328        7 | Oct 19 1997
 1.33  1.51        53320       19 | Oct 20 1997
 2.25  2.28        80649       32 | Oct 21 1997
 3.16  3.67       129520       45 | Oct 22 1997
 5.34  8.28       292434       76 | Oct 23 1997
 1.62  1.85        65234       23 | Oct 24 1997
 1.47  1.50        53066       21 | Oct 26 1997
 4.42  5.46       192702       63 | Oct 27 1997
 5.90  7.82       276189       84 | Oct 28 1997
 5.41  5.40       190762       77 | Oct 29 1997
 0.14  0.09         3114        2 | Oct 30 1997
 1.69  2.18        77117       24 | Oct 31 1997

Statistieken per uur

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Tijd
----- ----- ------------ -------- |-----
 4.42  4.59       162227       63 |  00
 1.33  0.98        34760       19 |  01
12.08 14.33       506051      172 |  02
 7.37 10.12       357487      105 |  03
 0.84  0.94        33032       12 |  04
 2.95  3.22       113588       42 |  05
 0.28  0.37        12902        4 |  06
 0.77  0.42        14805       11 |  07
12.36  4.22       149135      176 |  08
 1.54  2.09        73906       22 |  09
 0.63  0.57        20002        9 |  10
 3.51  2.54        89665       50 |  11
 4.35  5.49       193954       62 |  12
 0.98  0.97        34260       14 |  13
 3.23  3.80       134240       46 |  14
 2.32  3.23       114152       33 |  15
 7.79  9.45       333809      111 |  16
 6.95  5.74       202600       99 |  17
 5.48  6.15       217228       78 |  18
 4.99  5.24       185000       71 |  19
 5.83  6.48       228935       83 |  20
 1.83  1.86        65615       26 |  21
 2.88  2.98       105400       41 |  22
 5.27  4.21       148701       75 |  23

Totaal aantal per domein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Domein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
21.42 17.11       604145      305 | com   US Commercial
19.73 23.94       845591      281 | onbekend 
17.70 21.91       773774      252 | net   Network
17.13 10.62       374904      244 | de    Germany
 3.72  4.26       150543       53 | nl    Netherlands
 2.04  1.75        61785       29 | ca    Canada
 2.04  1.02        36073       29 | it    Italy
 1.90  1.94        68677       27 | edu   US Educational
 1.90  2.85       100711       27 | no    Norway
 1.90  2.79        98528       27 | za    South Africa
 1.40  1.03        36398       20 | uk    United Kingdom
 1.33  1.53        53911       19 | se    Sweden
 1.12  2.11        74620       16 | br    Brazil
 1.12  1.27        44771       16 | co    Colombia
 0.98  0.58        20373       14 | au    Australia
 0.98  1.23        43533       14 | jp    Japan
 0.98  1.20        42265       14 | sk    Slovak Republic
 0.63  0.59        20733        9 | at    Austria
 0.35  0.49        17163        5 | fr    France
 0.35  0.31        10911        5 | ie    Ireland
 0.35  0.49        17163        5 | pl    Poland
 0.35  0.49        17163        5 | tw    Taiwan
 0.21  0.25         8764        3 | mk    Macedonia
 0.14  0.09         3061        2 | hu    Hungary
 0.14  0.09         3114        2 | ru    Russian Federation
 0.07  0.08         2780        1 | fi    Finland

Totaal aantal per omgekeerd subdomein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Omgekeerd subdomein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
19.73 23.94       845591      281 | Onbekend
10.74  2.21        78179      153 | de.ndv
 6.46  7.74       273170       92 | com.aol.proxy
 4.99  2.46        86960       71 | com.inktomi
 3.72  1.21        42825       53 | com.dec.pa-x.av
 2.32  3.33       117571       33 | de.htwk-leipzig.rz
 2.25  0.86        30420       32 | com.atext
 2.25  3.93       138930       32 | net.psi.jp.tokyo.dialup
 1.97  1.73        60949       28 | ca.umanitoba.umsu
 1.97  2.24        78942       28 | net.uu.ms.oh.cleveland.max33
 1.90  2.85       100711       27 | no.online.dialup
 1.90  2.79        98528       27 | za.net.gia.ptaa.anx1
 1.54  0.89        31384       22 | it.iol
 1.54  2.05        72488       22 | net.sover.ben
 1.40  1.21        42860       20 | net.i1
 1.26  1.39        49068       18 | net.uu.ms.ut.salt-lake-city.max3
 1.26  0.98        34726       18 | uk.co.muscat
 1.19  1.37        48302       17 | de.ufz.pro
 1.19  1.35        47570       17 | net.u-net.is2.nas4
 1.12  2.11        74620       16 | br.com.svn
 1.12  1.27        44771       16 | co.net.impsat
 1.12  1.28        45147       16 | se.skovde.vhojd.nv
 1.05  1.28        45214       15 | net.dialsprint
 1.05  1.28        45214       15 | net.uu.ms.mo.kansas-city.max3
 1.05  1.68        59301       15 | nl.xs4all.dial
 0.98  1.02        36157       14 | net.att.dial-access.ny.new-york-14
 0.98  1.67        59000       14 | net.iglobal
 0.98  1.20        42265       14 | sk.dodo
 0.91  1.69        59623       13 | com.dec.pa-x.nlanr
 0.91  0.80        28123       13 | nl.worldonline
 0.70  0.41        14494       10 | au.edu.gu.itc
 0.70  0.52        18215       10 | nl.tref
 0.63  0.83        29334        9 | de.uni-bielefeld.hrz
 0.63  0.58        20510        9 | edu.utexas.ots
 0.49  0.76        26911        7 | net.lcs
 0.49  0.59        20780        7 | net.usit.tnkno
 0.42  0.50        17528        6 | com.telia
 0.42  0.51        18000        6 | de.dbnet
 0.42  0.50        17492        6 | net.pi
 0.35  0.49        17163        5 | at.ac.tuwien.ub
 0.35  0.49        17163        5 | com.compuserve.lon
 0.35  0.49        17163        5 | com.pathcom
 0.35  0.17         5909        5 | com.verity
 0.35  0.49        17163        5 | com.westol
 0.35  0.49        17163        5 | de.contrib
 0.35  0.49        17163        5 | de.dla-marbach
 0.35  0.49        17163        5 | de.dtag.btx
 0.35  0.49        17163        5 | de.tu-chemnitz.hrz
 0.35  0.49        17163        5 | edu.fsu.fab
 0.35  0.49        17163        5 | edu.ucsd
 0.35  0.49        17163        5 | fr.iway.dialup
 0.35  0.49        17163        5 | jp.or.so-net.ap.pppp
 0.35  0.49        17163        5 | net.twinwave
 0.35  0.49        17163        5 | nl.media-gn
 0.35  0.49        17163        5 | pl.vogel
 0.35  0.49        17163        5 | tw.net.asiaonline.dialup
 0.28  0.10         3570        4 | at.ac.tuwien.cslab
 0.28  0.09         3344        4 | it.flashnet
 0.28  0.23         8268        4 | net.ontarioeast
 0.21  0.21         7433        3 | com.compuserve.hil
 0.21  0.21         7433        3 | com.ebean.tor
 0.21  0.07         2508        3 | com.gi.car
 0.21  0.21         7433        3 | com.iea
 0.21  0.23         7971        3 | com.microsoft
 0.21  0.21         7433        3 | de.uni-heidelberg.min
 0.21  0.21         7433        3 | de.uni-siegen.fb5
 0.21  0.21         7433        3 | edu.umd
 0.21  0.21         7433        3 | ie.iol.cache
 0.21  0.21         7433        3 | jp.ad.mesh.aic
 0.21  0.21         7433        3 | jp.ad.mesh.chb
 0.21  0.33        11504        3 | jp.or.infotrans
 0.21  0.25         8764        3 | mk.com.mpt
 0.21  0.25         8764        3 | net.att.dial-access.tx.dallas-01
 0.21  0.21         7433        3 | net.capecod
 0.21  0.21         7433        3 | net.concentric.det-mi
 0.21  0.33        11504        3 | net.globale
 0.21  0.21         7433        3 | net.mich.dialip
 0.21  0.21         7433        3 | net.virgin.tch
 0.21  0.21         7433        3 | net.wavecomputers
 0.21  0.21         7433        3 | nl.tue.urc
 0.21  0.25         8764        3 | nl.utwente.slip
 0.21  0.25         8764        3 | nl.wxs
 0.21  0.25         8764        3 | se.malmo
 0.14  0.08         2909        2 | au.edu.tafensw
 0.14  0.08         2970        2 | au.net.hunterlink
 0.14  0.09         3114        2 | com.netcom.ix
 0.14  0.09         3114        2 | edu.muohio.lib
 0.14  0.09         3114        2 | edu.utdallas
 0.14  0.09         3061        2 | hu.elte
 0.14  0.10         3478        2 | ie.clubi
 0.14  0.09         3114        2 | net.agt
 0.14  0.10         3478        2 | net.ibm.us.ct
 0.14  0.08         2856        2 | net.slip.dialup
 0.14  0.09         3114        2 | ru.global-one
 0.14  0.05         1672        2 | uk.co.demon
 0.07  0.02          836        1 | ca.link
 0.07  0.01          329        1 | com.northernlight
 0.07  0.01          180        1 | edu.csmc
 0.07  0.08         2780        1 | fi.utu
 0.07  0.01          329        1 | it.iunet
 0.07  0.02          836        1 | it.nexus
 0.07  0.01          180        1 | it.reisete.univ
 0.07  0.02          836        1 | net.warwick
 0.07  0.08         2780        1 | nl.knmi

Totaal aantal voor elk bestandsgebied

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Bestandsgebied
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
21.70  5.93       209553      309 | Code 404 Niet gevonden
 5.62  5.92       209118       80 | /n5m2j/gfx/si_bi2.gif
 4.49  4.07       143896       64 | /n5m2j/stop/
 4.28  3.35       118401       61 | /n5m2j/gfx/nnn2.gif
 4.00  0.53        18753       57 | /n5m2j/
 3.09  5.97       210784       44 | /n5m2j/gfx/de_ce.jpg
 3.09  2.48        87501       44 | /n5m2j/gfx/stop.gif
 3.09  8.28       292558       44 | /n5m2j/gfx/stop1.gif
 2.67  2.22        78388       38 | /n5m2j/gfx/nnn1.gif
 2.67  2.92       103040       38 | /n5m2j/say/current/te_sex2.htm
 2.53  2.13        75231       36 | /n5m2j/babylon/
 1.47  0.89        31378       21 | /n5m2j/gfx/22.gif
 1.40  2.44        86206       20 | /n5m2j/gfx/00.gif
 1.40  1.50        52899       20 | /n5m2j/gfx/02.gif
 1.40  2.43        85864       20 | /n5m2j/gfx/03.gif
 1.40  1.11        39257       20 | /n5m2j/gfx/12.gif
 1.40  1.13        39941       20 | /n5m2j/gfx/20.gif
 1.40  0.65        22784       20 | /n5m2j/gfx/21.gif
 1.40  0.73        25729       20 | /n5m2j/gfx/31.gif
 1.40  2.56        90405       20 | /n5m2j/gfx/zwart.gif
 1.33  1.52        53666       19 | /n5m2j/gfx/01.gif
 1.26  4.42       156073       18 | /n5m2j/gfx/back_babylon.gif
 1.19  0.45        16014       17 | /n5m2j/babylon/current/01.html
 1.19  0.60        21266       17 | /n5m2j/gfx/32.gif
 1.12  0.96        33790       16 | /n5m2j/quote/
 0.98  1.63        57554       14 | /n5m2j/say/current/te_nsk1.htm
 0.84  0.46        16248       12 | /n5m2j/bike/
 0.84  0.62        21876       12 | /n5m2j/gfx/nnn3.gif
 0.77  0.23         8160       11 | /n5m2j/babylon/current/00.html
 0.70  0.21         7370       10 | /n5m2j/babylon/current/02.html
 0.70  1.88        66230       10 | /n5m2j/bike/current/b_0034.gif
 0.70  2.36        83516       10 | /n5m2j/gfx/back_quote.gif
 0.63  0.17         6156        9 | /n5m2j/babylon/current/03.html
 0.63  0.33        11754        9 | /n5m2j/babylon/current/31.html
 0.63  0.21         7434        9 | /n5m2j/babylon/current/32.html
 0.63  1.61        56916        9 | /n5m2j/bike/current/b_0036.gif
 0.56  0.64        22616        8 | /n5m2j/gfx/back.jpg
 0.49  0.19         6860        7 | /n5m2j/babylon/current/22.html
 0.49  1.25        44268        7 | /n5m2j/bike/current/b_0033.gif
 0.49  1.56        55020        7 | /n5m2j/bike/current/b_0035.gif
 0.49  1.36        47852        7 | /n5m2j/bike/current/b_0041.gif
 0.49  0.07         2632        7 | /n5m2j/gfx/bike.gif
 0.49  0.08         2898        7 | /n5m2j/gfx/comp.gif
 0.49  0.26         9275        7 | /n5m2j/gfx/led3x.gif
 0.49  0.19         6678        7 | /n5m2j/gfx/ledx.gif
 0.49  0.36        12677        7 | /n5m2j/gfx/nnn5.gif
 0.49  0.08         2863        7 | /n5m2j/gfx/sat.gif
 0.49  0.31        11005        7 | /n5m2j/stop/colo.html
 0.42  0.13         4428        6 | /n5m2j/babylon/current/12.html
 0.42  0.13         4596        6 | /n5m2j/babylon/current/20.html
 0.42  0.99        34872        6 | /n5m2j/bike/current/b_0037.gif
 0.42  1.25        44088        6 | /n5m2j/bike/current/b_0038.gif
 0.42  1.07        37944        6 | /n5m2j/bike/current/b_0043.gif
 0.42  0.16         5760        6 | /n5m2j/gfx/bn2.gif
 0.42  0.42        14880        6 | /n5m2j/gfx/nnn4.gif
 0.42  2.09        73847        6 | /n5m2j/gfx/sizer1.gif
 0.42  0.11         4014        6 | /n5m2j/sentencesizer/
 0.35  0.12         4115        5 | /n5m2j/babylon/current/21.html
 0.35  0.97        34180        5 | /n5m2j/bike/current/b_0039.gif
 0.35  0.68        23940        5 | /n5m2j/bike/current/b_0040.gif
 0.35  0.90        31620        5 | /n5m2j/bike/current/b_0042.gif
 0.35  0.97        34255        5 | /n5m2j/say/current/te_escape.htm
 0.28  0.54        18980        4 | /n5m2j/gfx/bas.gif
 0.28  0.60        21200        4 | /n5m2j/gfx/diana.gif
 0.28  0.66        23248        4 | /n5m2j/gfx/geke.gif
 0.28  0.66        23248        4 | /n5m2j/gfx/hidde.gif
 0.28  0.54        19152        4 | /n5m2j/gfx/madel.gif
 0.28  0.66        23248        4 | /n5m2j/gfx/marf.gif
 0.28  0.60        21200        4 | /n5m2j/gfx/michael.gif
 0.28  1.09        38528        4 | /n5m2j/gfx/nnn6.jpg
 0.28  0.60        21200        4 | /n5m2j/gfx/schul.gif
 0.28  0.21         7436        4 | /n5m2j/sentencesizer/sizer.htm
 0.21  0.14         5081        3 | /n5m2j/say/
 0.14  0.60        21252        2 | /n5m2j/gfx/sizer.jpg
 0.14  0.22         7758        2 | /n5m2j/say/current/te_dav1.htm
 0.14  0.23         8044        2 | /n5m2j/say/current/te_fin1.htm
 0.14  0.15         5450        2 | /n5m2j/say/current/te_glovil.htm
 0.14  0.31        10782        2 | /n5m2j/say/current/te_netcri.htm
 0.14  0.19         6636        2 | /n5m2j/say/current/te_plw.htm
 0.14  0.13         4542        2 | /n5m2j/say/current/te_serr0.htm
 0.07  0.23         7994        1 | /n5m2j/gfx/back_say.gif
 0.07  0.12         4075        1 | /n5m2j/say/current/te_gro1.htm
 0.07  0.07         2458        1 | /n5m2j/say/current/te_harw.htm
 0.07  0.14         4925        1 | /n5m2j/say/current/te_wee2.htm
 0.07  0.06         2125        1 | /n5m2j/say/current/te_zoom.htm

© 1995 De Digitale Stad, Amsterdam

Dit overzicht is gegenereerd door een in het Nederlands vertaalde versie van wwwstat-1.0