Maandelijkse World-Wide Web statistieken De Digitale Stad

Laatste wijziging: Sun, 01 Feb 1998 01:24:53 (GMT +0000)

Totalen voor periode: Jan 1 1998 t/m Jan 31 1998

Bestanden verstuurd in deze periode                2790
IP-verkeer in deze periode                      8447351
Gemiddeld aantal bestanden per dag                   90
Gemiddeld IP-verkeer per dag                     272495

Statistieken per dag

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Datum
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.86  0.83        69829       24 | Jan  1 1998
 1.00  1.28       108025       28 | Jan  2 1998
 2.01  1.95       164869       56 | Jan  3 1998
 0.90  1.02        85943       25 | Jan  4 1998
 0.50  0.52        43604       14 | Jan  5 1998
 1.18  1.13        95690       33 | Jan  6 1998
 2.29  2.31       195539       64 | Jan  7 1998
 0.68  0.60        51087       19 | Jan  8 1998
 3.33  3.42       289268       93 | Jan  9 1998
 2.94  1.62       136533       82 | Jan 10 1998
 2.44  2.14       180666       68 | Jan 11 1998
 5.81  5.41       457328      162 | Jan 12 1998
 4.41  4.36       368001      123 | Jan 13 1998
 3.05  3.00       253404       85 | Jan 14 1998
 6.49  6.84       577401      181 | Jan 15 1998
 4.44  4.78       403540      124 | Jan 16 1998
 4.09  4.10       346496      114 | Jan 17 1998
 2.01  2.23       188635       56 | Jan 18 1998
 4.66  4.74       400569      130 | Jan 19 1998
 2.69  2.52       212718       75 | Jan 20 1998
 3.15  2.71       228830       88 | Jan 21 1998
 5.27  5.15       435290      147 | Jan 22 1998
 3.87  4.34       366429      108 | Jan 23 1998
 3.84  2.80       236436      107 | Jan 24 1998
 5.34  5.58       471470      149 | Jan 25 1998
 3.51  3.75       316760       98 | Jan 26 1998
 4.70  5.12       432620      131 | Jan 27 1998
 2.15  2.22       187660       60 | Jan 28 1998
 8.78  9.39       793388      245 | Jan 29 1998
 1.83  2.01       169593       51 | Jan 30 1998
 1.79  2.13       179730       50 | Jan 31 1998

Statistieken per uur

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Tijd
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.19  1.85       156143       61 |  00
 5.59  4.88       412188      156 |  01
 3.30  2.47       208310       92 |  02
 2.69  2.97       251118       75 |  03
 3.12  3.17       268116       87 |  04
 2.51  2.55       215076       70 |  05
 1.61  1.50       127091       45 |  06
 0.68  0.56        47315       19 |  07
 2.01  1.94       164274       56 |  08
 1.72  1.58       133281       48 |  09
 2.80  3.11       262543       78 |  10
 2.44  2.43       205640       68 |  11
 2.33  2.48       209251       65 |  12
 8.46  9.84       831573      236 |  13
 4.73  3.53       298591      132 |  14
 5.41  5.27       445481      151 |  15
 4.73  4.18       353093      132 |  16
 5.81  6.57       555077      162 |  17
 6.31  6.31       533180      176 |  18
 2.62  2.52       212646       73 |  19
 5.77  6.35       536220      161 |  20
 8.03  8.82       745011      224 |  21
 7.24  7.63       644214      202 |  22
 7.92  7.48       631919      221 |  23

Totaal aantal per domein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Domein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
77.49 77.04      6507625     2162 | onbekend 
 5.23  5.29       447166      146 | net   Network
 4.09  4.39       370744      114 | nl    Netherlands
 3.80  3.65       308143      106 | com   US Commercial
 1.54  1.83       154817       43 | uk    United Kingdom
 1.29  1.25       105786       36 | it    Italy
 1.22  1.14        96359       34 | de    Germany
 0.90  0.90        76067       25 | edu   US Educational
 0.82  0.87        73372       23 | jp    Japan
 0.72  0.82        68873       20 | ae    United Arab Emirates
 0.68  0.64        54085       19 | ch    Switzerland
 0.39  0.68        57457       11 | au    Australia
 0.29  0.11         9406        8 | pt    Portugal
 0.18  0.21        17345        5 | at    Austria
 0.18  0.12        10403        5 | ca    Canada
 0.18  0.21        17357        5 | dk    Denmark
 0.18  0.21        17345        5 | fi    Finland
 0.14  0.09         7615        4 | es    Spain
 0.11  0.09         7433        3 | be    Belgium
 0.11  0.10         8764        3 | bg    Bulgaria
 0.11  0.09         7433        3 | cr    Costa Rica
 0.11  0.10         8764        3 | no    Norway
 0.11  0.10         8764        3 | se    Sweden
 0.07  0.04         3114        2 | gr    Greece
 0.07  0.04         3114        2 | org   Non-Profit Organization

Totaal aantal per omgekeerd subdomein

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Omgekeerd subdomein
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
77.49 77.04      6507625     2162 | Onbekend
 1.08  1.05        88535       30 | net.ic.tl.p
 1.00  1.21       102333       28 | uk.co.fenetre
 0.90  1.11        93719       25 | nl.rug.oprit
 0.86  0.91        76604       24 | nl.worldonline
 0.82  0.88        74248       23 | com.aol.proxy
 0.79  0.76        64563       22 | edu.umich.flint
 0.79  0.90        75807       22 | net.concentric.sea-wa
 0.79  1.05        88602       22 | nl.tip
 0.72  0.82        68873       20 | ae.net.emirates
 0.72  0.73        61868       20 | jp.or.infoweb.ppp
 0.68  0.60        50273       19 | com.cadvision
 0.65  0.58        49417       18 | it.systemy
 0.65  0.59        49540       18 | net.pilot
 0.61  0.89        75313       17 | net.bellatlantic
 0.57  0.55        46652       16 | ch.maxess.ge
 0.57  0.55        46303       16 | com.cdc.a
 0.54  0.62        52518       15 | it.alpcom.saluzzo
 0.54  0.62        52484       15 | uk.ac.ncl
 0.39  0.68        57457       11 | au.com.telstra
 0.36  0.50        42253       10 | com.kpmg
 0.36  0.27        22479       10 | nl.demon
 0.32  0.36        30827        9 | com.erols
 0.32  0.37        31110        9 | de.t-online.srv.hh
 0.29  0.11         9406        8 | pt.telepac
 0.25  0.23        19018        7 | de.snafu.berlin
 0.22  0.22        18195        6 | com.tidepool
 0.22  0.18        14866        6 | de.t-online.srv.s
 0.22  0.17        14211        6 | net.nl.hoorn
 0.22  0.27        22412        6 | net.pacbell.grdn01
 0.18  0.21        17345        5 | at.or.t0
 0.18  0.21        17345        5 | de.t-online.srv.m
 0.18  0.21        17357        5 | dk.ibt
 0.18  0.21        17345        5 | fi.kuva
 0.18  0.21        17345        5 | net.telplus
 0.18  0.21        17357        5 | net.uu.ms.ca.los-angeles.max55
 0.18  0.21        17345        5 | nl.iaehv
 0.18  0.21        17345        5 | nl.xs4all
 0.14  0.09         7615        4 | es.redestb.195
 0.11  0.09         7433        3 | be.glo.z03
 0.11  0.10         8764        3 | bg.bis
 0.11  0.09         7433        3 | ca.on.barint.am1
 0.11  0.09         7433        3 | ch.bluewin
 0.11  0.04         3251        3 | com.atext
 0.11  0.09         7433        3 | com.dreamscape
 0.11  0.09         7433        3 | com.i2k
 0.11  0.09         7433        3 | com.imsday
 0.11  0.05         3912        3 | com.inso.eps
 0.11  0.09         7433        3 | com.philips
 0.11  0.09         7433        3 | cr.co.racsa
 0.11  0.09         7433        3 | de.vossnet.b
 0.11  0.14        11504        3 | edu.toronto.utstat
 0.11  0.05         3851        3 | it.tin
 0.11  0.14        11504        3 | jp.co.inv
 0.11  0.09         7433        3 | net.castel
 0.11  0.09         7433        3 | net.fuse
 0.11  0.14        11504        3 | net.idt.dc.ts-2
 0.11  0.09         7433        3 | net.insync
 0.11  0.09         7433        3 | net.isdnet
 0.11  0.09         7433        3 | net.nordwest
 0.11  0.09         7433        3 | net.ptialaska.fairbanks
 0.11  0.09         7433        3 | net.ptinet.kalispell
 0.11  0.09         7433        3 | net.webtv.bryant.iap
 0.11  0.09         7433        3 | nl.azn
 0.11  0.11         9155        3 | nl.cybercomm.enertel
 0.11  0.09         7433        3 | nl.euronet.gor
 0.11  0.09         7433        3 | nl.tref
 0.11  0.06         4784        3 | nl.vpro
 0.11  0.09         7433        3 | nl.wxs
 0.11  0.10         8764        3 | no.uio
 0.11  0.10         8764        3 | se.gu.mednet
 0.07  0.04         2970        2 | ca.wave.rogers.on
 0.07  0.04         3114        2 | com.autodesk
 0.07  0.04         3255        2 | com.muscat
 0.07  0.04         2970        2 | de.baynet.bayreuth
 0.07  0.04         3114        2 | gr.uch.csd
 0.07  0.04         3114        2 | net.comwares
 0.07  0.04         2970        2 | net.ibm.be.bru
 0.07  0.04         2970        2 | net.rmci
 0.07  0.04         2970        2 | net.tscnet
 0.07  0.06         4721        2 | nl.surfnet.nic
 0.07  0.04         3478        2 | nl.uva.psy
 0.07  0.04         3114        2 | org.oclc.dev
 0.04  0.03         2780        1 | com.btinternet
 0.04  0.01          837        1 | de.softlab
 0.04  0.03         2780        1 | de.t-online.dip.s
 0.04  0.01          942        1 | net.ckt
 0.04  0.03         2712        1 | net.surf.utrecht
 0.04  0.03         2780        1 | nl.nps

Totaal aantal voor elk bestandsgebied

%Best %Bytes Bytes verz. Bestanden  Bestandsgebied
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 9.10  8.03       678392      254 | /n5m2j/gfx/si_bi2.gif
 7.85  5.03       425079      219 | /n5m2j/gfx/nnn2.gif
 6.56  5.93       500694      183 | /n5m2j/say/current/te_sex2.htm
 6.38  1.76       148883      178 | Code 404 Niet gevonden
 3.33  1.40       118554       93 | /n5m2j/bike/
 3.01  0.51        43080       84 | /n5m2j/
 2.90  2.06       173858       81 | /n5m2j/gfx/nnn1.gif
 2.90  2.53       213390       81 | /n5m2j/stop/
 2.40  5.28       445798       67 | /n5m2j/gfx/stop1.gif
 2.33  3.80       320994       65 | /n5m2j/gfx/de_ce.jpg
 2.22  1.54       129845       62 | /n5m2j/gfx/stop.gif
 2.15  1.44       121881       60 | /n5m2j/quote/
 1.40  0.94        79102       39 | /n5m2j/babylon/
 1.36  2.84       240312       38 | /n5m2j/bike/current/b_0036.gif
 1.33  3.22       271876       37 | /n5m2j/bike/current/b_0033.gif
 1.33  3.22       271876       37 | /n5m2j/bike/current/b_0034.gif
 1.33  3.44       290820       37 | /n5m2j/bike/current/b_0035.gif
 1.18  0.37        31482       33 | /n5m2j/gfx/ledx.gif
 1.18  0.16        13497       33 | /n5m2j/gfx/sat.gif
 1.15  0.35        29300       32 | /n5m2j/babylon/current/01.html
 1.15  2.40       202368       32 | /n5m2j/bike/current/b_0042.gif
 1.15  0.14        12032       32 | /n5m2j/gfx/bike.gif
 1.15  0.36        30720       32 | /n5m2j/gfx/bn2.gif
 1.15  0.16        13248       32 | /n5m2j/gfx/comp.gif
 1.15  0.50        42400       32 | /n5m2j/gfx/led3x.gif
 1.15  0.69        58336       32 | /n5m2j/gfx/nnn3.gif
 1.15  0.69        57952       32 | /n5m2j/gfx/nnn5.gif
 1.04  2.00       168548       29 | /n5m2j/bike/current/b_0037.gif
 1.04  2.27       191506       29 | /n5m2j/bike/current/b_0041.gif
 1.00  2.02       170846       28 | /n5m2j/bike/current/b_0043.gif
 1.00  3.09       260669       28 | /n5m2j/gfx/back_quote.gif
 1.00  0.75        63348       28 | /n5m2j/say/
 0.97  2.35       198396       27 | /n5m2j/bike/current/b_0038.gif
 0.97  2.18       184572       27 | /n5m2j/bike/current/b_0039.gif
 0.97  1.34       113496       27 | /n5m2j/gfx/00.gif
 0.97  0.82        69671       27 | /n5m2j/gfx/02.gif
 0.97  2.83       238648       27 | /n5m2j/gfx/back_babylon.gif
 0.93  1.47       124488       26 | /n5m2j/bike/current/b_0040.gif
 0.93  0.87        73502       26 | /n5m2j/gfx/back.jpg
 0.90  0.88        74400       25 | /n5m2j/gfx/01.gif
 0.90  1.28       108434       25 | /n5m2j/gfx/03.gif
 0.86  1.35       114072       24 | /n5m2j/gfx/zwart.gif
 0.82  0.30        25093       23 | /n5m2j/gfx/11.gif
 0.82  0.56        47403       23 | /n5m2j/gfx/12.gif
 0.82  2.18       183862       23 | /n5m2j/gfx/back_say.gif
 0.79  0.55        46134       22 | /n5m2j/gfx/20.gif
 0.79  0.31        26268       22 | /n5m2j/gfx/21.gif
 0.79  0.41        34408       22 | /n5m2j/gfx/22.gif
 0.79  0.35        29678       22 | /n5m2j/gfx/31.gif
 0.79  0.34        29106       22 | /n5m2j/gfx/32.gif
 0.75  0.17        14740       21 | /n5m2j/babylon/current/00.html
 0.61  0.83        69887       17 | /n5m2j/say/current/te_nsk1.htm
 0.57  0.13        10596       16 | /n5m2j/babylon/current/02.html
 0.50  0.11         9366       14 | /n5m2j/sentencesizer/
 0.47  0.17        14644       13 | /n5m2j/babylon/current/31.html
 0.43  0.35        29760       12 | /n5m2j/gfx/nnn4.gif
 0.39  1.71       144045       11 | /n5m2j/gfx/sizer1.gif
 0.39  0.81        68608       11 | /n5m2j/say/current/te_escape.htm
 0.39  0.23        19439       11 | /n5m2j/stop/colo.html
 0.36  0.08         6992       10 | /n5m2j/babylon/current/20.html
 0.36  1.26       106260       10 | /n5m2j/gfx/sizer.jpg
 0.32  0.07         6002        9 | /n5m2j/babylon/current/12.html
 0.32  0.08         6706        9 | /n5m2j/babylon/current/32.html
 0.29  0.07         6158        8 | /n5m2j/babylon/current/22.html
 0.25  0.05         4202        7 | /n5m2j/babylon/current/03.html
 0.22  0.06         4718        6 | /n5m2j/babylon/current/11.html
 0.22  0.05         4213        6 | /n5m2j/babylon/current/21.html
 0.22  0.34        28470        6 | /n5m2j/gfx/bas.gif
 0.22  0.34        28728        6 | /n5m2j/gfx/madel.gif
 0.22  0.41        34872        6 | /n5m2j/gfx/marf.gif
 0.22  0.68        57792        6 | /n5m2j/gfx/nnn6.jpg
 0.18  0.34        29060        5 | /n5m2j/gfx/geke.gif
 0.18  0.34        29060        5 | /n5m2j/gfx/hidde.gif
 0.18  0.31        26500        5 | /n5m2j/gfx/schul.gif
 0.18  0.11         9295        5 | /n5m2j/sentencesizer/sizer.htm
 0.14  0.25        21200        4 | /n5m2j/gfx/diana.gif
 0.14  0.25        21200        4 | /n5m2j/gfx/michael.gif
 0.14  0.10         8500        4 | /n5m2j/say/current/te_zoom.htm
 0.11  0.06         5298        3 | /n5m2j/babylon/current/
 0.11  0.18        15510        3 | /n5m2j/say/current/te_atlan.htm
 0.11  0.08         7172        3 | /n5m2j/say/current/te_b92.htm
 0.11  0.16        13389        3 | /n5m2j/say/current/te_geke1.htm
 0.07  0.06         5489        2 | /n5m2j/say/current/te_netcri.htm
 0.07  0.09         7996        2 | /n5m2j/say/current/te_rc1.htm
 0.04  0.05         4075        1 | /n5m2j/say/current/te_gro1.htm
 0.04  0.04         3664        1 | /n5m2j/say/current/te_henk.htm
 0.04  0.05         4502        1 | /n5m2j/say/current/te_igro2.htm
 0.04  0.03         2807        1 | /n5m2j/say/current/te_kam1.htm
 0.04  0.04         3318        1 | /n5m2j/say/current/te_plw.htm
 0.04  0.02         1748        1 | /n5m2j/say/current/te_raij1.htm
 0.04  0.05         4362        1 | /n5m2j/say/current/te_serr0.htm
 0.04  0.06         4691        1 | /n5m2j/say/current/te_trans.htm

© 1995 De Digitale Stad, Amsterdam

Dit overzicht is gegenereerd door een in het Nederlands vertaalde versie van wwwstat-1.0